DAFTAR NAMA SISWA YANG LOLOS REKOMENDASI SNMPTN 2012
LEWAT JALUR UNDANGAN
SMA NEGERI 20 SURABAYA
NPSN : 20532231
PROGRAM IPA
PROGRAM IPS
LEWAT JALUR UNDANGAN
SMA NEGERI 20 SURABAYA
NPSN : 20532231
PROGRAM IPA
No. | Nama Siswa | Kelas | No. Pendaftaran |
---|---|---|---|
1 | Tania Bonita Rosyardi | XII - A 1 (RSBI/Unggulan) | 4120034320 |
2 | Indrasari Elshada | XII - A 4 (RSBI/Unggulan) | 4120034395 |
3 | Tyas Widya Ningrum | XII - A 2 (RSBI/Unggulan) | 4120034444 |
4 | Firza Ersalina Prasetyo | XII - A 1 (RSBI/Unggulan) | 4120034548 |
5 | Devi Aprilia Yahya | XII - A 5 (RSBI/Unggulan) | 4120034699 |
6 | Diva Febriana | XII - A 2 (RSBI/Unggulan) | 4120034759 |
7 | Shifa Sherli Umry | XII - A 3 (RSBI/Unggulan) | 4120034845 |
8 | Gemilau Aida Dutian Kilangka | XII - A 2 (RSBI/Unggulan) | 4120035057 |
9 | Irma Nur Khoiriah | XII - A 3 (RSBI/Unggulan) | 4120035093 |
10 | Alvin Hardianpratama | XII - A 2 (RSBI/Unggulan) | 4120035133 |
11 | Irene Andi Mayangsari | XII - A 3 (RSBI/Unggulan) | 4120035598 |
12 | Tiffany Cornelia Angelin | XII - A 1 (RSBI/Unggulan) | 4120035739 |
13 | Almira Amour | XII - A 2 (RSBI/Unggulan) | 4120036091 |
14 | Chusnul Ayu Susanti | XII - A 5 (RSBI/Unggulan) | 4120036154 |
15 | Irma Ade Armaningsih | XII - A 1 (RSBI/Unggulan) | 4120036236 |
16 | Benedictus Yohanes Bagus Widhianto | XII - A 1 (RSBI/Unggulan) | 4120036329 |
17 | Margaretha Octavia | XII - A 1 (RSBI/Unggulan) | 4120037315 |
18 | Wishnu Ajie Prayoga | XII - A 1 (RSBI/Unggulan) | 4120037336 |
19 | Dwi Ayu Pusponingrum | XII - A 1 (RSBI/Unggulan) | 4120037372 |
20 | Rizky Aleft Rahmanita | XII - A 3 (RSBI/Unggulan) | 4120037405 |
21 | Candra Novanto P.A | XII - A 4 (RSBI/Unggulan) | 4120037437 |
22 | Siti Fatimah | XII - A 4 (RSBI/Unggulan) | 4120039883 |
23 | Valerie Masita Hariadi | XII - A 1 (RSBI/Unggulan) | 4120039887 |
24 | Lydia Ariani | XII - A 3 (RSBI/Unggulan) | 4120039892 |
25 | Triana Yosi Aprihan Jaya | XII - A 3 (RSBI/Unggulan) | 4120039907 |
26 | Yosua Kristiadi | XII - A 3 (RSBI/Unggulan) | 4120039916 |
27 | Ainnur Fitria Rachmatunisa | XII - A 4 (RSBI/Unggulan) | 4120039926 |
28 | Manis Masruroh Novarina | XII - A 3 (RSBI/Unggulan) | 4120040044 |
29 | Chandra Sehwia Fadzilani | XII - A 3 (RSBI/Unggulan) | 4120040315 |
30 | Novita Ayu Wulandari | XII - A 2 (RSBI/Unggulan) | 4120040478 |
31 | Muhammad Didi Darmawan | XII - A 1 (RSBI/Unggulan) | 4120040531 |
32 | Putri Ayu Kusumaningtyas | XII - A 2 (RSBI/Unggulan) | 4120040584 |
33 | Spica Redina Vebrilian | XII - A 1 (RSBI/Unggulan) | 4120040638 |
34 | Kartika Angga Dwi Pratiwi | XII - A 4 (RSBI/Unggulan) | 4120040781 |
35 | Kresna Ramadha Candra | XII - A 3 (RSBI/Unggulan) | 4120040887 |
36 | Dwi Puteri Hidta Yunia | XII - A 2 (RSBI/Unggulan) | 4120042228 |
37 | Virna Ersally | XII - A 1 (RSBI/Unggulan) | 4120042479 |
38 | Bella Maharani B. | XII - A 5 (RSBI/Unggulan) | 4120042543 |
39 | Riyadh Hidayatullah | XII - A 3 (RSBI/Unggulan) | 4120042610 |
40 | Aflah Mas'Ud Husen | XII - A 3 (RSBI/Unggulan) | 4120042699 |
41 | Made Aditya Amerta Dewajaya | XII - A 2 (RSBI/Unggulan) | 4120042791 |
42 | Wahyun | XII - A 4 (RSBI/Unggulan) | 4120042912 |
43 | Aprilianita Rahayu Putri | XII - A 5 (RSBI/Unggulan) | 4120042963 |
44 | Kurnia Rizki Putri | XII - A 1 (RSBI/Unggulan) | 4120043101 |
45 | Rizqina Zamany | XII - A 4 (RSBI/Unggulan) | 4120043173 |
46 | Wenny Evelina | XII - A 5 (RSBI/Unggulan) | 4120043265 |
PROGRAM IPS
No. | Nama Siswa | Kelas | No. Pendaftaran |
---|---|---|---|
1 | Maryam Fitria Sholikah | XII - S 1 (RSBI/Unggulan) | 4120020178 |
2 | Riska Oktaviani | XII - S 3 (RSBI/Unggulan) | 4120020192 |
3 | Kiki Savira Rahmawati | XII - S 2 (RSBI/Unggulan) | 4120020241 |
4 | Ati Rahmawati | XII - S 2 (RSBI/Unggulan) | 4120020268 |
5 | Sukma Arum Pratiwi | XII - S 2 (RSBI/Unggulan) | 4120020293 |
6 | Nuzullia Haq | XII - S 2 (RSBI/Unggulan) | 4120020315 |
7 | Siska Wulandari | XII - S 1 (RSBI/Unggulan) | 4120029150 |
8 | Diah Ratri Hartiara | XII - S 3 (RSBI/Unggulan) | 4120029157 |
9 | Nadya Savera Ermawati | XII - S 2 (RSBI/Unggulan) | 4120029160 |
10 | Astrit Febrianty | XII - S 2 (RSBI/Unggulan) | 4120029167 |
11 | Ayu Septy Cahyoningtias | XII - S 2 (RSBI/Unggulan) | 4120029178 |
12 | Nurul Lailatul Safitri | XII - S 2 (RSBI/Unggulan) | 4120029184 |
13 | Haqulyakin Baqo'Billah Awan Kusumo | XII - S 1 (RSBI/Unggulan) | 4120029211 |
14 | Shantika Mutiasari | XII - S 1 (RSBI/Unggulan) | 4120029245 |
15 | Christanty Augustine Soejono | XII - S 3 (RSBI/Unggulan) | 4120029278 |
16 | Ira Dwi Arini | XII - S 1 (RSBI/Unggulan) | 4120029303 |
17 | Marchita Dyah Pramesthi Daniswara | XII - S 2 (RSBI/Unggulan) | 4120029513 |
18 | Nina Yurinda Putri | XII - S 3 (RSBI/Unggulan) | 4120030067 |
19 | Ronaa Sofya Lahfah | XII - S 3 (RSBI/Unggulan) | 4120031224 |
20 | Riski Avianto | XII - S 2 (RSBI/Unggulan) | 4120031273 |
21 | Andrian Fabianto | XII - S 2 (RSBI/Unggulan) | 4120029136 |
22 | Diah Ayu Permata Sari | XII - S 1 (RSBI/Unggulan) | 4120031363 |
23 | Miftachul Nur Jannah | XII - S 2 (RSBI/Unggulan) | 4120031400 |
24 | Tania Astari | XII - S 1 (RSBI/Unggulan) | 4120031489 |
25 | Widya Purwandini | XII - S 1 (RSBI/Unggulan) | 4120031567 |
26 | Kadek Yogi Adi Kusmawan | XII - S 3 (RSBI/Unggulan) | 4120031606 |
27 | Muhammad Thoriq Maulidi | XII - S 3 (RSBI/Unggulan) | 4120031648 |
28 | Angga Andriansyah Tjais | XII - S 2 (RSBI/Unggulan) | 4120031717 |
29 | Berty Rosita Bethesda | XII - S 1 (RSBI/Unggulan) | 4120034190 |
30 | Esti Indah Saraswati | XII - S 1 (RSBI/Unggulan) | 4120031881 |
31 | Umiliya Isbatika | XII - S 3 (RSBI/Unggulan) | 4120031928 |