DAFTAR NAMA PESERTA
SNMPTN 2012 MELALUI JALUR UJIAN TULIS
SMA NEGERI 20 SURABAYA
PROGRAM IPANO | No.Induk | Nama | Jenis Kelamin | Kelas | Tanggal Lahir | Tgl/bln/th |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5128 | ELLA NOVITASARI | P | XII - IA 1 | 05 Nopember 1993 | 05111993 |
2 | 5136 | FAIZAH RIZKI JANNAH | P | XII - IA 1 | 04 Juni 1994 | 04061994 |
3 | 5152 | GALIH PAMBUDI RIZKY | L | XII - IA 1 | 14 April 1994 | 14041994 |
4 | 5228 | MOCH. SYARIFUDIN ALI | L | XII - IA 1 | 31 Oktober 1993 | 31101993 |
5 | 5284 | RIVANTI SANTIARA DEWI | P | XII - IA 1 | 01 Januari 1995 | 01011995 |
6 | 5308 | SITI LAILATUL CHIPTIA | P | XII - IA 1 | 05 Desember 1993 | 05121993 |
7 | 5329 | VICRUL FAHMI MAULANA | L | XII - IA 1 | 08 Agustus 1994 | 08081994 |
8 | 5017 | AGUSTINA RACHMA DANY | P | XII - IA 2 | 08 Agustus 1994 | 08081994 |
9 | 5043 | ARDIANI DWI PRAMESTI | P | XII - IA 2 | 28 September 1994 | 28091994 |
10 | 5085 | DAFIT EFENDI RATMAN | L | XII - IA 2 | 05 Oktober 1994 | 05101994 |
11 | 5088 | DANY TRIATMO PRASETYO | L | XII - IA 2 | 06 Oktober 1994 | 06091994 |
12 | 5102 | DEWI CITROWATI | P | XII - IA 2 | 07 Maret 1994 | 07031994 |
13 | 5117 | DONA RAHMAWATI NABILLA | P | XII - IA 2 | 10 September 1994 | 10091994 |
14 | 5139 | FAJAR DWI PRASETIA | L | XII - IA 2 | 29 Oktober 1994 | 29101994 |
15 | 5149 | FITRI FARAH DIBA | P | XII - IA 2 | 11 Maret 1994 | 11031994 |
16 | 5159 | HANA AULIA RAHMA | P | XII - IA 2 | 14 Agustus 1994 | 14081994 |
17 | 5177 | ILHAM IVANDRYANTO | L | XII - IA 2 | 11 Juli 1994 | 11071994 |
18 | 5207 | LUTHFI ARDANIO FATTAH | L | XII - IA 2 | 19 Maret 1994 | 19031994 |
19 | 5304 | SINGGIH PRIABUDI | L | XII - IA 2 | 03 Januari 1995 | 03011995 |
20 | 5305 | SINTA AMALIA | P | XII - IA 2 | 07 Maret 1994 | 07031994 |
21 | 5309 | SITI NUR CHAMIDAH | P | XII - IA 2 | 30 April 1994 | 30041994 |
22 | 5351 | HENRY KURNIAWAN | L | XII - IA 2 | 29 Juni 1994 | 29061994 |
23 | AGUSTINE | P | XII - IA 2 | 08 Agustus 1994 | 08081994 | |
24 | 5016 | AGUNG MULYA SANJAYA | L | XII - IA 3 | 19 Nopember 1994 | 19111994 |
25 | 5084 | CUCU RIYENI | P | XII - IA 3 | 24 Pebruari 1993 | 24021993 |
26 | 5087 | DANU LAMPAT BRAMANTYO | L | XII - IA 3 | 08 Pebruari 1994 | 08021994 |
27 | 5111 | DICKY YUNANTA | L | XII - IA 3 | 04 Juni 1994 | 04061994 |
28 | 5146 | FIDYA ALVI MUFIDA | P | XII - IA 3 | 28 Pebruari 1993 | 28021993 |
29 | 5176 | ILHAM DWI KURNIA | L | XII - IA 3 | 03 September 1994 | 03091994 |
30 | 5253 | NURIL CHOIRIYAH | P | XII - IA 3 | 18 Maret 1994 | 18031994 |
31 | 5259 | OCTA DWI DAMARA | L | XII - IA 3 | 02 Oktober 1994 | 02101994 |
32 | 5352 | HANNA AGUSTININGWATI | P | XII - IA 3 | 17 Agustus 1993 | 17081993 |
33 | 5009 | ACHMAD TEGUH PRASETYO | L | XII - IA 4 | 17 Juni 1994 | 17061994 |
34 | 5036 | ANGGA PRATAMA PUTERA | L | XII - IA 4 | 23 Mei 1994 | 23051994 |
35 | 5094 | DERRY PRAKASA | L | XII - IA 4 | 02 Pebruari 1995 | 02021995 |
36 | 5104 | DEWI PUSPARINI | P | XII - IA 4 | 17 Oktober 1993 | 17101993 |
37 | 5157 | HAFIZ DIWALUTHFI | P | XII - IA 4 | 27 Desember 1994 | 27121994 |
38 | 5166 | HERLAMBANG ADI PRAKOSA | L | XII - IA 4 | 23 Juli 1994 | 23071994 |
39 | 5221 | MENIK MUSTIKA WAHYUNINGRUM SURYAPUTRI | P | XII - IA 4 | 22 Oktober 1994 | 22101994 |
40 | 5234 | MOCHAMMAD RIZKY ARYA PRATAMA | L | XII - IA 4 | 27 Mei 1994 | 27051994 |
41 | 5242 | MUKAFFI ALIF LUTFI | L | XII - IA 4 | 29 April 1994 | 29041994 |
42 | 5264 | PRASDIANA HENY PURWANTI | P | XII - IA 4 | 08 Agustus 1994 | 08081994 |
43 | 5274 | RANDY ADITYA DARMANTYO | L | XII - IA 4 | 31 Januari 1994 | 31011994 |
44 | 5320 | TEGUH ANDRIANTO | L | XII - IA 4 | 12 Mei 1994 | 12051994 |
45 | 5333 | WAHYU SAIFUDDIN | L | XII - IA 4 | 25 Nopember 1993 | 23111993 |
46 | 5343 | YULY FEBRIANI | P | XII - IA 4 | 14 Pebruari 1994 | 14021994 |
47 | AHMAD FATIH IMANI | P | XII - IA 4 | 01 September 1994 | 01091994 | |
48 | 5074 | BRAMANA ADITYA SATYO PRATAMA | L | XII - IA 5 | 05 Nopember 1994 | 05111994 |
49 | 5096 | DETTA PRIYANDIKAWARDHANA | L | XII - IA 5 | 20 Juni 1994 | 20061994 |
50 | 5110 | DICKY SETYAWAN | L | XII - IA 5 | 10 April 1994 | 19041994 |
51 | 5124 | EDO ANDREAN NOVIANTO | L | XII - IA 5 | 09 Nopember 1993 | 09111993 |
52 | 5155 | H.D. HANIFAH YULIA MAWANTY | P | XII - IA 5 | 08 Juli 1994 | 08071994 |
53 | 5168 | HIDAYATUS SYARIFAH | P | XII - IA 5 | 11 Oktober 1993 | 11101993 |
54 | 5216 | MARIADIAYU TANUDJAJA | P | XII - IA 5 | 24 Desember 1994 | 24121994 |
55 | 5224 | MIRA MELYNDA PRAKOSA | P | XII - IA 5 | 11 Mei 1994 | 11051994 |
56 | 5246 | NENIE KHOIRIA NURWARDANI | P | XII - IA 5 | 22 Agustus 1994 | 22081994 |
57 | 5287 | RIZKANI ULAN SUGARA | L | XII - IA 5 | 01 Mei 1994 | 01051994 |
58 | 5302 | SHOLEHUDDIN AL GHOZALI | L | XII - IA 5 | 13 Mei 1994 | 13051994 |
59 | 5337 | WIDODO HADI KUSUMO | L | XII - IA 5 | 22 Desember 1993 | 22121993 |
60 | 5169 | I GUSTI AGUNG ARDI P. | L | XII - IS 3 | 28 Januari 1994 | 28011994 |
DAFTAR NAMA PESERTA
SNMPTN 2012 MELALUI JALUR UJIAN TULIS
SMA NEGERI 20 SURABAYA
PROGRAM IPSNO | No.Induk | Nama | Jenis Kelamin | Kelas | Tanggal Lahir | Tgl/bln/th |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5038 | ANNISA AYU APRILIA | P | XII - IA 1 | 11 April 1994 | 11041994 |
2 | 5093 | DEIFA ARSHANTI PRATIWI | P | XII - IA 1 | 21 Maret 1995 | 21031995 |
3 | 5229 | MOCH. YASIN BASIR | L | XII - IA 1 | 10 Nopember 1994 | 10111994 |
4 | 5019 | AHMAD NAQI AULIA | L | XII - IA 2 | 10 Agustus 1994 | 10081994 |
5 | 5158 | HAFIZI NUZUL | L | XII - IA 2 | 28 Peberuari 1994 | 28021994 |
6 | 5255 | NURUL KHOIRIYAH | P | XII - IA 2 | 13 September 1994 | 13091994 |
7 | 5055 | AULIA PUTRI ANGGRAENI | P | XII - IA 3 | 12 Agustus 1994 | 12081994 |
8 | 5238 | MUHAMMAD RACHMAD HIDAYAT | L | XII - IA 3 | 18 Desember 1994 | 12121994 |
9 | 5247 | NESA KARINA PUTRI | P | XII - IA 3 | 31 Desember 1994 | 31121994 |
10 | 5056 | AULYA RACHMI RAMADHANI | P | XII - IA 4 | 18 Peberuari 1994 | 18021994 |
11 | 5095 | DESAK MADE PRITHA SAMANTHA W | P | XII - IA 4 | 20 Juli 1994 | 20071994 |
12 | 5129 | ELOK RAHMA PRATIWI | P | XII - IA 4 | 10 Agustus 1994 | 10081994 |
13 | 5135 | FADILAH NARIZA FARAHNI | P | XII - IA 4 | 12 Agustus 1994 | 12081994 |
14 | 5145 | FIA HIMMATUL ALIA RIAWAN | P | XII - IA 4 | 30 April 1994 | 30041994 |
15 | 5220 | MELIZA BUDI WIDYASARI | P | XII - IA 4 | 16 Mei 1994 | 16051994 |
16 | 5024 | ALIF RAMADHAN | L | XII - IA 5 | 21 Pebruari 1994 | 21021994 |
17 | 5165 | HERDELLA MAULIN ANISA V | P | XII - IA 5 | 31 Agustus 1994 | 31081994 |
18 | 5194 | KIKI NOVITA CANDRA | P | XII - IA 5 | 17 September 1994 | 17091994 |
19 | 5206 | LUCKY ARIATAMI | P | XII - IA 5 | 22 Mei 1994 | 22051994 |
20 | 5299 | SHEILA MEGA CAHYANI | P | XII - IA 5 | 24 Pebruari 1994 | 24021994 |
21 | 5028 | AMANDA OCTAVIANI | P | XII - IS 1 | 13 Oktober 1994 | 13101994 |
22 | 5032 | ANGGA AL AZIIZ | L | XII - IS 1 | 13 Mei 1993 | 13051993 |
23 | 5057 | AVIANDA PUTRI YORIANSIA | P | XII - IS 1 | 18 Nopember 1993 | 18111993 |
24 | 5060 | AYUDILLA LEVYANTI | P | XII - IS 1 | 01 Agustus 1994 | 01081994 |
25 | 5062 | BAGOES PRIBADI | L | XII - IS 1 | 25 Juli 1994 | 25071994 |
26 | 5064 | BAHANA WIHARJO | L | XII - IS 1 | 01 Desember 1994 | 01121994 |
27 | 5125 | EGA FAJAR PUTRA | L | XII - IS 1 | 03 Januari 1994 | 03011994 |
28 | 5126 | EKA PRAMUDITA | P | XII - IS 1 | 25 September 1994 | 25091994 |
29 | 5137 | FAJAR ALIFIANTO | L | XII - IS 1 | 04 Pebruari 1994 | 04021994 |
30 | 5150 | FORSA PUTRA JUANG PRADANA | L | XII - IS 1 | 09 November 1993 | 09111993 |
31 | 5161 | HARIS WICAKSONO WIBOWO | L | XII - IS 1 | 08 Pebruari 1994 | 08021994 |
32 | 5178 | ILHAM KURNIA WIBOWO | L | XII - IS 1 | 11 Oktober 1994 | 11101994 |
33 | 5195 | KIKI RUSDIAN RAHMAWATI | P | XII - IS 1 | 14 September 1993 | 14091993 |
34 | 5197 | KIKI WAHYU DIAN YULFIANTY | P | XII - IS 1 | 21 Juli 1994 | 21071994 |
35 | 5204 | LAURENTISA FONDA NOVATANIA | P | XII - IS 1 | 10 November 1994 | 10111994 |
36 | 5209 | M.SYARIFUDDIN STIAWAN | L | XII - IS 1 | 07 Maret 1993 | 07031993 |
37 | 5292 | ROCHMAT ZANNUAR | L | XII - IS 1 | 18 Januari 1994 | 18011994 |
38 | 5311 | SOFTLY EUNIKE ZEBUA | P | XII - IS 1 | 13 April 1994 | 13041994 |
39 | 5319 | TAUFAN WIBOWO | L | XII - IS 1 | 15 April 1994 | 15041994 |
40 | 5011 | ADAM AMRU ROFIQI | L | XII - IS 2 | 01 April 1995 | 01041995 |
41 | 5049 | ARSI INDRA RUKMANA | P | XII - IS 2 | 24 Pebruari 1994 | 24021994 |
42 | 5050 | ARVIAN BRIANTYA SUDIARDJO | L | XII - IS 2 | 21 Juli 1994 | 21071994 |
43 | 5090 | DEBY ANITA KRESHNA PUTRI | P | XII - IS 2 | 12 Desember 1993 | 12121993 |
44 | 5140 | FANDI PRIANGGARA | L | XII - IS 2 | 14 Juli 1994 | 14071994 |
45 | 5192 | KARINA VAHIRA HARIADI | P | XII - IS 2 | 15 Juni 1994 | 15061994 |
46 | 5300 | SHERLY ACNESIA | P | XII - IS 2 | 18 April 1995 | 18041995 |
47 | 5303 | SIGIT SINUNGGING WICAKSONO | L | XII - IS 2 | 18 Mei 1993 | 18051993 |
48 | 5316 | SYIPA NURLIA NENGSIH | P | XII - IS 2 | 13 Juli 1994 | 13071994 |
49 | 5058 | AVILIA ERNI RIANDANI | P | XII - IS 3 | 09 Juni 1994 | 09061994 |
50 | 5071 | BHAKTI NANO' PUTRO | L | XII - IS 3 | 30 Juni 1993 | 30061993 |
51 | 5086 | DANARJATI ABHIRAMA | L | XII - IS 3 | 27 Pebruari 1994 | 27021994 |
52 | 5101 | DEWANTYA UJI PRAMUDYA | L | XII - IS 3 | 29 April 1994 | 29041994 |
53 | 5191 | KADEK YOGI ADI KUSMAWAN | L | XII - IS 3 | 01 Mei 1994 | 01051994 |
54 | 5200 | KUMALA AYU SETYO DEWI | P | XII - IS 3 | 31 Mei 1994 | 31051994 |
55 | 5217 | MARIO ALFREDO TATUIL | L | XII - IS 3 | 12 Nopember 1994 | 12111994 |
56 | 5225 | MOCH. MIFTACH FARID | L | XII - IS 3 | 14 Agustus 1994 | 14081994 |
57 | 5257 | NURUL SAYYIDA LUTHFIYA | P | XII - IS 3 | 28 April 1994 | 28041994 |
58 | 5268 | PUTRI IN'UNTARI KUSUMO | P | XII - IS 3 | 19 Maret 1994 | 19031994 |
59 | 5334 | WAHYU SETYA GRIYA TAMA | L | XII - IS 3 | 02 Pebruari 1995 | 02021995 |
DAFTAR NAMA PESERTA
SNMPTN 2012 MELALUI JALUR UJIAN TULIS
SMA NEGERI 20 SURABAYA
PROGRAM IPCNO | No.Induk | Nama | Jenis Kelamin | Kelas | Tanggal Lahir | Tgl/bln/th |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5044 | ARDILA AYU KIRANA | P | XII - IA 1 | 05 Desember 1993 | 05121993 |
2 | 5167 | HIDA MAULINA FURQON | P | XII - IA 1 | 16 Maret 1994 | 16031994 |
3 | 5211 | MAHARDINI DWI UBAYANTI | P | XII - IA 1 | 02 September 1994 | 02091994 |
4 | 5350 | DANNA | P | XII - IA 1 | 31 Agustus 1994 | 31081994 |
5 | 5182 | IQHBAL AS SHIDDIEQ | L | XII - IA 2 | 15 Desember 1993 | 15121993 |
6 | 5265 | PUTRI ADI SANTOSO | P | XII - IA 2 | 04 Mei 1994 | 04051994 |
7 | 5133 | ERY TRI PUTRANTO | L | XII - IA 3 | 10 Mei 1994 | 10051994 |
8 | 5142 | FATMALA DWI ANGGRAENI | P | XII - IA 3 | 13 Desember 1993 | 13121993 |
9 | 5174 | IFFA KHAIRINA | P | XII - IA 3 | 29 Juli 1994 | 29071994 |
10 | 5027 | ALVINA PURWANINGRUM | P | XII - IA 4 | 23 April 1994 | 23041994 |
11 | 5173 | IDA SETYOWATI | P | XII - IA 4 | 31 Oktober 1994 | 31101994 |
12 | 5175 | ILHAM CIPTALAKSONO | L | XII - IA 4 | 29 Desember 1994 | 29121994 |
13 | 5251 | NOVIA NATASHA HARIYANTO | P | XII - IA 4 | 01 Nopember 1994 | 01111994 |
14 | 5113 | DITA FAKHRANA UTAMI | P | XII - IA 5 | 11 Mei 1994 | 11051994 |
15 | 5116 | DOMI TAUFIQURROCHMAN | L | XII - IA 5 | 04 Januari 1994 | 04011994 |
16 | 5156 | HABIBA NUR ROHMA | P | XII - IA 5 | 28 September 1994 | 28091994 |
17 | 5170 | I GUSTI SRI AGUNG INTAN PURNAMA DEWI KELAKAN | P | XII - IA 5 | 29 Desember 1993 | 29121993 |
18 | 5248 | NIA RULINGGAR PUTRI M | P | XII - IA 5 | 08 Januari 1994 | 08011994 |
19 | 5344 | YULIASTIKA MAHDARIANI | P | XII - IA 5 | 01 Juli 1994 | 01071994 |
20 | 5277 | RARASHINTA AYU PUTRI P | P | XII - IS 2 | 14 Desember 1994 | 14121994 |
21 | INDRA HARWANTO PUTRA | P | XII - IS 3 | 20 April 1994 | 20041994 |
DAFTAR NAMA PESERTA
SNMPTN 2012 MELALUI JALUR UJIAN TULIS
SMA NEGERI 20 SURABAYA
PROGRAM SUSULAN NO | No.Induk | Nama | Jenis Kelamin | Kelas | Program | Tanggal Lahir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOKO AFIF MAHRUP | L | XII - IA 3 | IPA | 05 Mei 1994 | |
2 | CHUSNUL AYU SUSANTI | P | XII - IA 5 | IPA | 10 September 1994 | |
3 | WENNY EVELINA | P | XII - IA 5 | IPA | 14 Juni 1994 | |
4 | MARYAM FITRIA SHOLIKAH | P | XII - IS 1 | IPS | 16 Februari 1994 | |
5 | ANGGA ANDRIANSYAH TJAIS | L | XII - IS 2 | IPS | 25 Mei 1994 | |
6 | SEPTIAN | L | XII - IS 1 | IPS | 03 September 1994 | |
7 | 5230 | MOCH. AKBAR ARIANSYAH | L | XII - IA 3 | IPA | 27 Mei 1994 |
8 | ADITYA FIRMANSYAH | L | XII - IA 3 | IPA | 12 Mei 1994 | |
9 | 5144 | FERRY HERMAWAN SUKAPUTRA | L | XII - IS 3 | IPC | 07 September 1993 |
10 | 5148 | FIRZA ERSALINA PRASETYO | P | XII - IA 1 | IPA | 18 Mei 1995 |
11 | 5185 | IRMA ADE ARMANINGSIH | P | XII - IA 1 | IPA | 19 Pebruari 1995 |
12 | 5312 | SPICA REDINA VEBRILIAN | P | XII - IA 1 | IPA | 22 Pebruari 1994 |
13 | 5026 | ALVIN HARDIANPRATAMA | L | XII - IA 2 | IPA | 28 Juni 1994 |
14 | 5333 | WAHYU SAIFUDDIN | L | XII - IA 4 | IPA | 25 November 1993 |
15 | 5163 | HASAN ASHARY PARRY | L | XII - IA 2 | IPC | 22 Maret 1995 |
16 | 5040 | APRILIANITA RAHAYU PUTRI | P | XII - IA 5 | IPC | 14 April 1994 |