Senin, 25 Mei 2026
Selasa, 31 Maret 2026
Rabu, 28 Mei 2025
Rabu, 26 Maret 2025
Senin, 23 Desember 2024
Jumat, 02 Juni 2023
SISWA YANG DITERIMA JALUR SNBT TAHUN 2023
SISWA DITERIMA PTN JALUR SNBT 2023
NO NAMA SISWA KELAS UNIV PRODI
1 ANGGITA PUSPITA OKTAVIANI XII MIPA 1 ITS MATEMATIKA
2 ANNISA FIRA MAULINA XII MIPA 4 ITS TEKNIK ELEKTRO
3 MIRZA SYAHRIZAL FATHIR XII MIPA 6 ITS TEKNIK INFORMATIKA
4 LINGGAS ARTA DWIPA XII MIPA 6 ITS TEKNIK REKAYASA OTOMASI
5 NAUFAL NUGRAHA XII MIPA 6 ITS TEKNIK REKAYASA KONVERSI ENERGI
6 MOHAMMAD FARREL FIRZATULLAH XII MIPA 7 ITS D4 TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI
7 REZA AYLINA YASMIN XII MIPA 7 ITS FISIKA
8 AULIA DEWI SANTOSOPUTRI XII IPS 3 ITS STUDI PEMBANGUNAN
9 GWIDO PUTRA WIJAYA XII IPS 1 POLINEMA TEKNIK INFORMATIKA
10 ANDIS CHOIRRINA WULANSARI XII MIPA 6 POLTEKKES D3 KEBIDANAN
11 IVANOVA KRISNA GAUTAMA XII MIPA 1 PPNS TEKNIK KELISTRIKAN KAPAL
12 BETHARI MAYDIVA IZZATI ANINDI XII MIPA 6 PPNS TEKNIK PERPIPAAN
13 YOLAN FEBI KHAIRANI XII MIPA 6 UB AGROEKOTEKNOLOGI
14 ALVIN RIFKY WAHYUDI XII MIPA 7 UB TEKNIK KOMPUTER
15 JERRICO MANUEL XII MIPA 7 UB ILMU KELAUTAN
16 GERALDHI FRASLIN MANTIRI XII MIPA 5 UI FISIKA
17 KHOIRUDDIN NAUFAL DZAKI XII MIPA 2 UIN JAKARTA PENDIDIKAN DOKTER
18 NOVAN DWI FATHUR ROHMAN XII IPS 2 UINSA SASTRA INDONESIA
19 ALTI VANIE DIANDRA EKA PUTRI XII MIPA 5 UN ANDALAS MATEMATIKA
20 MOHAMMAD SHEVA AR-RAZAQ WIRYA XII MIPA 1 UNAIR BHS INGGRIS
21 NAYLA SARACHENITA ARSSYA XII MIPA 1 UNAIR ILMU HUKUM
22 PUTRI DANIELLA NOVITRIA SUDJARNO XII MIPA 2 UNAIR TEKNOLOGI LAB MEDIK
23 NISRINA NUR SHADRINA GHAISANI XII MIPA 2 UNAIR TEKNIK BIOMEDIS
24 AUDREY ITSNINA AZZAHRA XII MIPA 2 UNAIR BAHASA DAN SASTRA INGGRIS
25 ALMER RADITYA GHANI XII MIPA 3 UNAIR ILMU HUKUM
26 NURUL ULUL AZMI XII MIPA 3 UNAIR EKONOMI ISLAM
27 RAYYAN JOHARI BASUNI XII MIPA 4 UNAIR AKUNTANSI
28 HANA NADHIRA HARSONO XII MIPA 4 UNAIR KEPERAWATAN
29 MARSHA NAYLA KURNIAWAN XII MIPA 4 UNAIR KEPERAWATAN
30 DEFA AQILAH BILQIS XII MIPA 5 UNAIR TEKNIK LINGKUNGAN
31 SEKAR AULIA ANDJANI XII MIPA 6 UNAIR EKONOMI
32 PRADELA CISILLIA PUSPA XII MIPA 6 UNAIR KEPERAWATAN
33 KANIA RIZKY AULIA XII IPS 2 UNAIR BHS DAN SASTRA INGGRIS
34 NADIA AZAHRAH PUTRI XII IPS 3 UNAIR SASTRA INGGRIS
35 ZAHRA REVANY SAFFANAH XII IPS 3 UNAIR MENEJEMEN PEMASARAN
36 RAINIER DYATMIKO ROBBY NURROSYIDI XII MIPA 4 UNEJ SASTRA INGGRIS
37 ANDREW DEVEN BAPTISTA XII MIPA 1 UNESA PEND. BAHASA JEPANG
38 NABILA NASYWA ZEN XII MIPA 2 UNESA SAINS DATA
39 CANDRI SATRIO LULI DONI XII MIPA 4 UNESA TEKNIK MESIN
40 ZAFIRA AUFA ELFINO XII MIPA 4 UNESA FISIKA
41 AYUNDA LARAS MUSTIKA NINGTYAS XII MIPA 4 UNESA PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN
42 MOHAMAD RIKY ARDI ANDI RUBIYANTO XII MIPA 5 UNESA PEND TEKNIK BANGUNAN
43 THERESYA SEPTIE EKA RAHARDJA XII IPS 1 UNESA ADMINISTRASI PERKANTORAN
44 MUHAMMAD HILMI KARUNIAWAN XII MIPA 1 UPN SAINS DATA
45 GILANG ADI PRATAMA XII MIPA 2 UPN MANAJEMEN
46 ANNISA KARTIKANINGTIAS XII MIPA 2 UPN AGROTEKNOLOGI
47 MUHAMMAD RIZKY ATHALA SATRIAJI XII MIPA 2 UPN ILMU KOMUNIKASI
48 MUHAMMAD DAFFA ARRACHMAN XII MIPA 2 UPN ARSITEKTUR
49 RR.MARITZA ZAHRA KAMILA WARDHANA XII MIPA 2 UPN TEKNIK LINGKUNGAN
50 AHMAD DAFIHUDDARAJAD LATIF XII MIPA 2 UPN TEKNIK KIMIA
51 I PUTU INDRA YUDISTIRA XII MIPA 2 UPN TEKNIK KIMIA
52 BYAN ANDIRA PUTRA XII MIPA 3 UPN TEKNIK LINGKUNGAN
53 QAYSHA CHAYA SELENA XII MIPA 4 UPN HUKUM
54 DIENA SALMA HIJRIYAHNI XII MIPA 5 UPN MANAJEMEN
55 REVO RAMADHAN PUTRA DANITRA XII MIPA 6 UPN EKONOMI PEMBANGUNAN
56 MAYA NABILA XII MIPA 6 UPN AKUNTANSI
57 CHIKA MEIDYANPUTRI XII MIPA 6 UPN ADMINISTRASI BISNIS
58 I WAYAN ABRAHAM PARULIAN ADRIANUS XII MIPA 7 UPN INFORMATIKA
59 MATAHARI NOVANTRIANA TAWAS XII MIPA 7 UPN MANAJEMEN
60 WIRDA FIRDAUS XII MIPA 7 UPN EKONOMI PEMBANGUNAN
61 NATASYA NOOR AZIZAH XII IPS 1 UPN MANAJEMEN
62 IDZWAR ALDEBARAN XII IPS 1 UPN AGROTEKNOLOGI
63 DINDA DEWI MAHARANI XII IPS 1 UPN KEWIRAUSAHAAN
64 NI LUH MADE PUJA ISWARA RATRI XII IPS 3 UPN HUKUM
65 FADHILAH MAULANA BONDAN ARZACKY XII IPS 3 UPN MANAJEMEN BISNIS
66 RAYSHAN EDRICK FONTANO DAHLAN XII IPS 3 UPN MANAJEMEN BISNIS
67 TESSALONIKA JOY CHERYL H XII MIPA 7 UPN KEWIRAUSAHAAN
68 MUCHAMMAD HAIKAL AZZA'IM XII MIPA 6 UPN AGRIBISNIS
69 NASTITI APRILLIA MAHARANI XII MIPA 3 UTM TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
70 ANGELINA PUTRI HARIYANTI XII IPS 2 UTM HUKUM BISNIS SYARIAH
71 ROHIMATUQ SALVIA QUSNA XII MIPA 4 UNAIR KEPERAWATAN
72 DINAR ROSSYALIA XII-IPS 3 UNESA SASTRA INDONESIA
73 MOCHANNAD ROCHIQIM MAKHTUM UNESA TEKNIK INFORMATIKA
Rabu, 29 Maret 2023
SISWA YANG DITERIMA JALUR SNBP TAHUN 2023
SISWA YANG DITERIMA JALUR SNBP TAHUN 2023
SMA NEGERI 20 SURABAYA
No Nama Siswa Kelas Nomor SNBP PTN PRODI
1 ANGGA FIRMANSYAH XII-5 423017534 ITS Teknik Telekomunikasi
2 HAYUNDA BERTHA NORMALASARI XII-1 423402676 ITS Sains Analitik dan instrumentasi Kimia
3 AURELIA RAFA FIRDAPUTRI XII-3 423455117 ITS Matematika
4 FARA NAILA EKA PUTRI XII-6 423608855 ITS Teknik Fisika
5 MARTINO WASKITOADJI XII-7 423312626 ITS Teknologi Rekayasa Konversi Energi
6 ABDILLAH JAUHARI XII-1 423504309 PPNS Teknik Permesinan Kapal
7 FARAH NADYA MULYA XII-6 423339706 PPNS Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja
8 MOCHAMMAD LUTFI HERMAWAN XII-6 423417317 PPNS Teknik Permesinan Kapal
9 NEDINDA NAJHMA XII-1 423517830 UNAIR Teknologi Radiologi Pencitraan
10 RIZKIANA PUSPITA MELISA WULANDARI XII-1 423464802 UNAIR Teknologi Hasil Perikanan
11 SYAFIRA AYU RAHMAWATI XII-1 423458382 UNAIR Biologi
12 BAGUS MAHENDRA PUTRA NUGRAHA XII-4 423413540 UNAIR Keselamatan dan Kesehatan Kerja
13 NI LUH OKA RAMA PAMBUDI XII-4 423020154 UNAIR Teknik Lingkungan
14 CHRISTOFER THEODORE KEVIN HUI XII-7 423377490 UNAIR Teknik Biomedis
15 GABRIELLA BRILYANA PURNOMO XII-8 423313935 UNAIR Ilmu Komunikasi
16 DZULKIFLI RAHMATULLAH XII-9 423414650 UNAIR Sosiologi
17 AHZA RIGA FALIMBANI XII-3 423375358 UNESA Sastra Indonesia
18 DIAN NUR AZIZAH XII-4 423328892 UNESA Pendidikan Biologi
19 MASAYU RINDANG BAYU KENCANA XII-4 423195508 UNESA Manajemen Pendiidkan
20 SHINDY KUSASIH XII-5 423644420 UNESA Biologi
21 ZALFAA' AUDREYA SUSANTO XII-7 423207159 UNESA PGSD
22 ADINDA PINANGGIH WILUJENG XII-8 423381379 UNESA Manajemen
23 MOCHAMAD RAIHAN RAMANDA PUTRA XII-8 423642071 UNESA Sosiologi
24 TIFFANY PATRICIA PHOEBE HARIYANTO XII-8 423364139 UNESA Bisnis Digital
25 ZUBAIR TSAQIF INDRA PUTRA XII-8 423305390 UNESA Pendidikan Tata Boga
26 DHANIS HANDIYANTO TANUDJAJA XII-9 423440415 UNESA Manajemen
27 Muchammad wildan firmansyah XII-9 423388339 UNESA Bisnis Digital
28 DAUNDRA D'KANZA SYAURELLIA XII-10 423239403 UNESA Sastra Inggris
29 REVALINA AMELIA SETYABUDI XII-10 423506704 UNESA Ilmu Hukum
30 ASMA NABILA PUTRI ARSYAM XII-2 423493746 UPN Veteran Teknologi Pangan
31 I WAYAN WIDHI ANGGARA XII-2 423470597 UPN Veteran Teknik Sipil
32 AIDATUL FA`IZAH XII-3 423410196 UPN Veteran Teknik Industri
33 DEAH LUKITA AMALIA XII-3 423289462 UPN Veteran Teknik Industri
34 RAFIF ZAIDAN ALTHAFIANSYAH XII-3 423542371 UPN Veteran Teknik Mesin
35 ANINDYA RAHMAH SHABRIYYAH XII-4 423019053 UPN Veteran Teknik Sipil
36 JACINDA ARDINA GESTYAKI XII-4 423400061 UPN Veteran Sains Data
37 LISA DWI ANGGRAINI XII-5 423229005 UPN Veteran Sistem Informasi
38 OLIM OKSA OKLIA SUKAMTO XII-5 423647942 UPN Veteran Teknik Kimia
39 AMALIA IMANINA CAHYANI XII-6 423236372 UPN Veteran Ekonomi Pembangunan
40 M. DICKY HAIKAL ALY XII-6 423462411 UPN Veteran Informatika
41 MOHAMMAD FAUZAN AL FAAQIH XII-7 423041159 UPN Veteran Sistem Informasi
42 ARDELIA ABIDAH OKTAVINA XII-8 423382287 UPN Veteran Administrasi Publik
43 CECILLIA AZZAHRA SARASWATY XII-8 423319274 UPN Veteran Manajemen
44 Dian Fatmawati XII-8 423632977 UPN Veteran Desain Komunikasi Visual
45 RADIKA CHRISTINA PUTRI XII-8 423081180 UPN Veteran Manajemen
46 DEA DEVIRA VERONIKA XII-9 423492723 UPN Veteran Akuntansi
47 RIO BAGUS UTOMO XII-9 423307686 UPN Veteran Administrasi Publik
48 Anastasia Liebe Shafira XII-10 423411677 UPN Veteran Agribisnis
49 ARISTO RAMADANI XII-10 423411735 UPN Veteran Desain Interior
50 MUHAMMAD RADITYA IMAWAN XII-10 423226582 UPN Veteran Akuntansi
51 PARASTI DINDA RAMADHANTY XII-10 423155547 UPN Veteran Hukum
Rabu, 30 Maret 2022
Senin, 04 Januari 2021
DITERIMA DI PTN
| No | NIS | Nama | Kelas | Jurusan & Prodi / Bagian / Status | Jalur / Sistem Seleksi | Kuliah / Kerja / Lain-lain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7858 | FITRIA DITA ANGGRAINI | XII-IPA 2 | belum diterima di ptn, dan mau memfokuskan diri untuk sbm tahun depan | belum diterima di ptn, dan mau memfokuskan diri untuk sbm tahun depan | lain-lain di rumah (belajar untuk sbm tahun depan) |
| 2 | 7757 | AMALA SANINA PRADANINDYA | XII-IPA 4 | D4 Teknologi Laboratorium Medik | CBT MANDIRI | POLTEKKES KEMENKES SURABAYA |
| 3 | 7871 | I Dewa Putu Arvian Danuartha | XII-IPA 4 | D4 Teknik Elektromedik | CBT MANDIRI | Poltekkes Surabaya |
| 4 | 7963 | PIRU KINAR LITUHAYU | XII-IPA 4 | sarjana fakultas kedokteran pendidikan dokter universitas airlangga | JALUR INTERNASIONAL | kuliah |
| 5 | 7846 | FARSHANDA SHALIHATI PUTRI | XII-IPA 1 | sarjana prodi akuntansi | JALUR MANDIRI | Kukiah di ubaya |
| 6 | 7951 | NI LUH PUTU SITA SAVITRI | XII-IPA 1 | Kedokteran Hewan | MANDIRI | Universitas Airlangga |
| 7 | 7762 | ANANDA FAHMI SUSWANTO PUTRA | XII-IPA 6 | s1 teknik SIPIL | MANDIRI | kuliah di ITS |
| 8 | 7975 | Rafli Yovianto | XII-IPS 1 | HUKUM | MANDIRI | UPN |
| 9 | 7931 | MUHAMMAD HILMAN ZAFIRI | XII-IPS 1 | Sarjana | MANDIRI | Ilmu komunikasi UPN jawatimur |
| 10 | 8016 | Sri Dewi Tiara Rahmi | XII-IPA 2 | Sarjana, prodi Kesehatan Masyarakat | MANDIRI | Kuliah di Universitas Airlangga |
| 11 | 7973 | RADITYA BINTANG ANUGRAH | XII-IPA 3 | Teknik Rekayasa Otomasi | MANDIRI | ITS |
| 12 | 7831 | EVITA PUSPANINGRUM | XII-IPA 6 | Sarjana, Manajemen | MANDIRI | Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya |
| 13 | 8009 | SHEQUILA FIRDAUSA BAQARIZKY | XII-IPA 1 | Sarjana - PWK | MANDIRI | ITS |
| 14 | 7836 | FAIRUZ NASYWA DIEN | XII-IPS 2 | Sarjana, ilmu hukum | MANDIRI | Kuliah di unair |
| 15 | 8022 | Teddy Hosea Chandra Yunanto | XII-IPA 6 | Teknik Informatika | PMB Mandiri | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya |
| 16 | 7734 | ADINE DAFFA QONITA | XII-IPA 2 | D4 Teknik perancangan dan konstruksi kapal | PMDK-PPNS | Kuliah di PPNS |
| 17 | 8017 | SRI RAHAYU ESTININGTYAS | XII-IPA 4 | Sarjana Terapan/Keperawatan | PMDP | Kuliah di Poltekkes Kemenkes Surabaya |
| 18 | 7927 | MUHAMMAD ABYAN NAFIANTO | XII-IPA 4 | D4 TEKNIK ELEKTRO MEDIK | PMDP | POLTEKKES KEMENKES SURABAYA |
| 19 | 7784 | AULIA RAHMA | XII-IPA 5 | Jurusan Kesehatan Lingkungan Prodi D4 Sanitasi Lingkungan | PMDP | Kuliah Poltekkes Kemenkes Surabaya |
| 20 | 7739 | ADRISTI ABIDATURRAMADHANI | XII-IPA 6 | Diploma 3, jurusan Kesehatan dan Keselamatan Kerja | PPMB (UM) | Kuliah di Universitas Airlangga |
| 21 | 7986 | RESTI CINTHIA | XII-IPS 2 | Diploma, Manajemen Pemasaran | SBMPN (Tes Rapor) | Kuliah di POLINEMA (Politeknik Negeri Malang) |
| 22 | 8004 | SEPHIA DAAN RAMADHANI | XII-IPS 2 | S-1 Desain Produk Industri | Seleksi Kemitraan Mandiri | ITS |
| 23 | 8015 | SOLOMON ANANDA AFFAN | XII-IPA 2 | Teknik Sistem Perkapalan | Seleksi Kemitraan Mandiri | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
| 24 | 7742 | AFRIZAL MIFTAH FARID | XII-IPA 5 | D4 Teknik Kelistrikan Kapal | SNMPN | Kuliah di PPNS |
| 25 | 7893 | KHANSA DEWI FAKHIRA | XII-IPA 3 | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | SNMPTN | UNIVERSITAS AIRLANGGA |
| 26 | 7817 | DIFFANI SHASYADARA PRIANTY | XII-IPA 1 | S1-Akuntansi | SNMPTN | Kuliah: Universitas Airlangga |
| 27 | 7992 | RIZKA MAULIDAH | XII-IPA 4 | Sarjana 1 Sosiologi | SNMPTN | Kuliah di Universitas Airlangga |
| 28 | 7726 | ACYUTA PUTRI NARISWARI | XII-IPA 3 | Sarjana, Prodi: Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) | SNMPTN | kuliah di Universitas Brawijaya |
| 29 | 7970 | QONITAH SALSABILA | XII-IPS 2 | Sarjana, Prodi : Pend. Bahasa Inggris | SNMPTN | Kuliah di UINSA |
| 30 | 7867 | HANUM AULIYA SHOFI | XII-IPA 6 | S1 Teknik Material dan Metalurgi | SNMPTN | ITS |
| 31 | 8003 | SEKAR APRILIANI ARUM LESTARI | XII-IPA 4 | Sarjana, Teknik Industri | SNMPTN | Universitas Brawijaya |
| 32 | 7754 | ALIEF RIZKY ARIANTO PUTRA | XII-IPA 2 | S1 Akuakultur | SNMPTN | Universitas Airlangga |
| 33 | 7751 | ALDILA LAKSMI NURMALITASARI | XII-IPA 4 | Teknik Kimia S1 | SNMPTN | Kuliah di UPN 'Veteran' Jawa Timur |
| 34 | 7806 | Davina Eka Ashila | XII-IPA 4 | Statistika | SNMPTN | Universitas Brawijaya |
| 35 | 7952 | NIKITA CLAUDIA | XII-IPS 2 | Manajemen | SNMPTN | Universitas Airlangga |
| 36 | 7866 | HANIFA WIDYA RESINTA | XII-IPA 1 | S1 ANTROPOLOGI | SNMPTN | kuliah di UNAIR |
| 37 | 7948 | NEHESA DAVID SETIAWAN | XII-IPS 1 | Prodi Hubungan Internasional (HI) | SNMPTN | Kuliah di Universitas Brawijaya |
| 38 | 8040 | ZALWA NAVY DINDAPUTRI | XII-IPS 1 | Prodi. Administrasi Negara , Sarjana | SNMPTN | KULIAH / UPN VETERAN JAWA TIMUR |
| 39 | 7828 | ERIN DWI CAHYANI | XII-IPS 2 | Jurusan Sarjana, Prodi Administrasi Bisnis | SNMPTN | Kuliah di UPN VETERAN JAWA TIMUR |
| 40 | 7898 | LAYRA CHOLIFAH LORDLY RESOLUTE | XII-IPS 2 | Jurusan S1 Ekonomi Pembangunan | SNMPTN | Kuliah di UPN Veteran Jawa Timur |
| 41 | 7768 | ANNISA DEWI ANGGRAENI | XII-IPS 2 | Sarjana : Bahasa dan Sastra Inggris | SNMPTN | Universitas Airlangga Surabaya |
| 42 | 7771 | APRILIA SHYNTIA DEWI | XII-IPA 4 | Arsitektur | SNMPTN | Kuliah di UPN Veteran Jawa Timur |
| 43 | 8047 | NISRINA NAFILA QODRI | XII-IPA 2 | SARJANA PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM | SPAN-PTKIN | KULIAH DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA |
| 44 | 7812 | DEVIANI FAJAR RAMADHANI | XII-IPS 2 | Jurusan pengembangan masyarakat islam | SPAN-PTKIN | Kuliah di uinsa |
| 45 | 7807 | DEANABILA ARTIKARANI | XII-IPA 3 | S1 Ekonomi Syariah | TES BEASISWA | Kuliah STIE PERBANAS SURABAYA |
| 46 | 8023 | THARISYA RIZQI PERMATASARI | XII-IPS 1 | Diploma (D3) Manajemen Pemasaran | TES DARI UNAIR | Kuliah di Universitas Airlangga |
| 47 | 7926 | MUHAMAD SAFRI LAZUARDI | XII-IPA 5 | Karyawan | TES KEPRIBADIAN | Kerja di toko ortu |
| 48 | 7727 | ADELLA FARISYAH | XII-IPA 4 | Diploma 3, Prodi Sanitasi, Bagian : Mahasiswa | TES RAPOR | Kuliah di Poltekkes Kemenkes Surabaya |
| 49 | 7875 | ISMIATUS ZAHRINA | XII-IPA 3 | Jurusan farmasi | TES RAPOR | Universitas katolik widya mandala |
| 50 | 8025 | TITANIA AUDI PRISTIANI | XII-IPA 7 | Sarjana,Manajemen Bisnis | TES RAPOR | Kuliah di UBAYA |
| 51 | 7787 | AXVRELIA SINTA ASMARA PUTRI | XII-IPA 7 | S1 Farmasi | TES RAPOR | Kuliah di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya |
| 52 | 7972 | RACHMA ARSYIETA CHUMAYRO' | XII-IPA 4 | Farmasi | TES RAPOR | Universitas Surabaya |
| 53 | 7788 | AZARINE AURELLIAPUTRI BASKORO | XII-IPA 4 | Jurusan: Sarjana, Prodi Psikologi | TES RAPOR | Kuliah di Universitas Hang Tuah Surabaya |
| 54 | 7822 | EDOWARDO PRAMUDITO MENGGOLO | XII-IPS 1 | D4 desain interior | Tes rapor dan portofolio | Kuliah |
| 55 | 7937 | MUHAMMAD RISANO AYA PRATAMA DRAKEL | XII-IPA 4 | Sarjana,Fakultas Kedokteran Internasional,Siswa | TES RAPOR,TES TOEFL,TES Kepribadian,Wawancara | Kuliah Universitas Airlangga |
| 56 | 7987 | REVANSYAH AZHAR ALLAAM | XII-IPA 2 | I'DAD LUGHOWI (PERSIAPAN BAHASA ARAB) | TES WAWANCARA | MA'HAD UMAR BIN KHATTAB |
| 57 | 8005 | SHAFIRA ATIKA PUTRI | XII-IPA 3 | Prodi Farmasi | TEST | Universitas Hangtuah |
| 58 | 7809 | DERIANSYAH KOKOH MIARSO | XII-IPA 3 | SARJANA, EKONOMI PEMBANGUNAN | UJIAN MANDIRI | KULIAH DI UNIVERSITAS AIRLANGGA |
| 59 | 7761 | AMRINA ROSADA DHUHURIYAH | XII-IPS 2 | Bahasa dan Sastra Inggris | UJIAN MANDIRI | Universitas Airlangga |
| 60 | 7769 | ANNISA PUTRI NUGRAHA | XII-IPA 3 | Ilmu komunikasi | UJIAN MANDIRI | Kuliah di Universitas Airlangga Surabaya |
| 61 | 7908 | MAULIDA ZULFIANA PUTRI | XII-IPA 2 | SARJANA MANAJEMEN | UJIAN MANDIRI | kuliah di UNIVERSITAS AIRLANGGA |
| 62 | 7804 | DAFFA DEVARA YABANI PUTRA | XII-IPA 2 | Sarjana, Kesehatan Masyarakat | UJIAN MANDIRI | Kuliah di Universitas Airlangga |
| 63 | 7939 | NABILA MAHARANI SAFITRI | XII-IPA 7 | Sarjana, Akuntansi | UJIAN MANDIRI | Kuliah di UPN Veteran Jawa Timur |
| 64 | 7776 | ARRIVAL MARCELLO | XII-IPS 2 | Jurusa Sarjana 1 prodi sastra inggris status mahasiswa baru | UJIAN TULIS | Kuliah swasta di jakarta |
| 65 | 8004 | SEPHIA DAAN RAMADHANI | XII-IPS 2 | S1 Seni Rupa | UJIAN TULIS | Telkom University |
| 66 | 7860 | Frida Annabila | XII-IPA 4 | D3 Akuntansi | UJIAN TULIS | Kuliah di unair |
| 67 | 7943 | NADIA QOTRUNNADA AL ZAINDA | XII-IPA 3 | Mahasiswi S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) | UM STID AL-HADID | Kuliah di STID AL-HADID SURABAYA |
| 68 | 7801 | CLAURENTINA SALSABILA SHAMID SHARQ | XII-IPA 2 | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | UM STID AL-HADID | STID AL-HADID |
| 69 | 7854 | FIRYAAL RIFDAH NAAJIYAH | XII-IPA 2 | S1, Prodi : Manajemen Dakwah (MD) | UM STID Al-Hadid Surabaya | STID Al-Hadid Surabaya |
| 70 | 7815 | DICKY EDGAR HIMAWAN MUKTI | XII-IPA 4 | Keperawatan | UMUM | Kuliah diStikes Surabaya |
| 71 | 7818 | DINAR ALIFIA | XII-IPA 2 | D-4 TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI KAPAL | UTBK/SBMPTN | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA |
| 72 | 7766 | ANGGA PRATAMA SUPRAYOGI | XII-IPA 7 | TEKNIK PERPIPAAN | UTBK/SBMPTN | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA |
| 73 | 7833 | FADJAR PAMUDYA | XII-IPA 6 | D-4 PERANCANGAN DAN KONTRUKSI KAPAL | UTBK/SBMPTN | KULIAH DI PPNS |
| 74 | 7988 | REYHAN NUR PAMUNGKAS | XII-IPA 5 | D4 TEKNIK PERMESINAN KAPAL | UTBK/SBMPTN | PPNS |
| 75 | 7772 | APTA DAMAS BAYU PUTRA | XII-IPA 3 | D4 SPE | UTBK/SBMPTN | PENS |
| 76 | 7895 | KUSTIANINGRUM ONGKO | XII-IPA 2 | SARJANA - TEKNIK SIPIL | UTBK/SBMPTN | Kuliah (UPN VETERAN JATIM) |
| 77 | 7808 | DELLA AULIA RISKHA ARIFINDA | XII-IPA 2 | Sarjana/Manajemen | UTBK/SBMPTN | kuliah di upn |
| 78 | 7942 | NADA RAHMAHNIA HANDRIYANA | XII-IPS 2 | Hukum | UTBK/SBMPTN | UPN JATIM |
| 79 | 7896 | LAURENTIA DIVA PUTRI ANGGITA | XII-IPA 1 | Sarjana , Prodi : Ekonomi Pembangunan | UTBK/SBMPTN | Kuliah di Universitas Airlangga |
| 80 | 7789 | AZZAHRA NUR SHIFA PRAMESTHI | XII-IPA 2 | Teknologi Pangan | UTBK/SBMPTN | Kuliah di UPN Jatim |
| 81 | 7985 | REGINA FARAH PIECESHA | XII-IPA 3 | SARJANA AGRIBISNIS | UTBK/SBMPTN | UPN VETERAN JATIM |
| 82 | 8001 | SALSABILLA INDYKA PUTRI | XII-IPA 2 | Sarjana Keperawatan | UTBK/SBMPTN | Kuliah di UNAIR |
| 83 | 7999 | SALSA BELLA YULIANI | XII-IPA 7 | S1 Pendidikan Matematika | UTBK/SBMPTN | Kuliah di UNESA |
| 84 | 7894 | KHARISMA ARMIDA ULAYYA | XII-IPA 5 | Sarjana Biologi | UTBK/SBMPTN | Kuliah di ITS |
| 85 | 7760 | AMINATUL KHOIRIYAH | XII-IPA 7 | prodi pend. bahasa dan sastra indonesia | UTBK/SBMPTN | kuliah di Unesa |
| 86 | 7855 | FIRYAL BUSTAN BAHIROH | XII-IPA 4 | sarjana/teknik lingkungan | UTBK/SBMPTN | Kuliah di Universitas Negeri Islam Sunan Ampel |
| 87 | 7829 | ERVITA ZULFA | XII-IPA 6 | Sarjana teknik lingkungan | UTBK/SBMPTN | Kuliah di Universita Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya |
| 88 | 7805 | DANIEL CALVIN NOVIANTO | XII-IPA 7 | teknik industri | UTBK/SBMPTN | kuliah di universitas hasanuddin |
| 89 | 7997 | SALMA PUTRI AISYAH ASMA | XII-IPA 2 | S-1 Teknik Kimia | UTBK/SBMPTN | kuliah di UPN VETERAN JAWA TIMUR |
| 90 | 8019 | SYAMSU RIZAL MURTY WIDODO | XII-IPA 5 | Agroteknologi | UTBK/SBMPTN | UPN Veteran Jatim |
| 91 | 7912 | MIFTAKHUL RIZKY | XII-IPA 5 | SISTEM INFORMASI | UTBK/SBMPTN | UPN |
| 92 | 7964 | PRILLY AYU KUSUMA WARDHANI | XII-IPA 6 | Hukum/Ilmu Hukum | UTBK/SBMPTN | Kuliah di UPN "Veteran" Jawa Timur |
| 93 | 7941 | NABILLA RAHMADINA HARIYANTI | XII-IPA 3 | Hukum | UTBK/SBMPTN | UPNV Jatim |
| 94 | 7969 | PUTU DHEA TRESNASATWIKA LAKSANA | XII-IPS 2 | Prodi sastra inggris | UTBK/SBMPTN | Kuliah di UNESA |
| 95 | 8018 | SUFI HAMZAH FANSURI | XII-IPA 1 | sarjana manajemen | UTBK/SBMPTN | kuliah di upnvjt |
| 96 | 7738 | ADITYA DWI PRAMONO | XII-IPA 2 | S1 Teknik Mesin | UTBK/SBMPTN | Kuliah di ITS |
