DAFTAR URUT GURU SMA NEGERI 20 SURABAYA
SEMESTER GENAP TAHUN PELEJARAN 2O10/2011
No | N a m a | NIP Lama | NIP Baru | GOL. | Bid. Studi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. R. Achmad Djunaidi, M.Pd. | 19641211 198903 1 014 | IV/b | Matematika | |
2 | Dra. SULIATI | 130 938 293 | 19570114 198103 2 003 | IV/b | Bhs. Inggris |
3 | Drs. SOEPARNO, M.Pd. | 131 780 357 | 19620703 198803 1 009 | IV/b | Matematika |
4 | Drs. MASYKUR HS, M.Si. | 131 783 896 | IV/b | Bhs. Inggris | |
5 | Dra. SRI SARASWATI | 131 122 972 | 19531119 198203 2 001 | IV/b | Sejarah |
6 | Dra. ROBILAH HAYATI | 131 405 976 | 19590513 198403 2 006 | IV/b | Biologi |
7 | Drs. EKO SASMITO | 131 794 748 | 19601018 198803 1 006 | IV/b | BHs. Jepang/ |
8 | Drs. KUZAENI, M.Pd. | 13.1 851 385 | 19610822 198903 1 007 | IV/b | Bhs. Indonesia |
9 | Drs: DITOYONO | 131 856 987 | 19630407 198903 1 018 | IV/b | Bhs. Indonesia |
10 | Dra. ZULAIKHAAH ASROFI | 130 933 728 | 19541221 198103 2 004 | IV/b | P A I |
11 | Drs. ENDIYONO SAPUTRO | 131 783 814 | 19561126 198803 1 002 | IV/b | Matematika |
12 | Drs. AUNUR ROFIQ | 131 794 752 | 19591204 198803 1 004 | IV/b | Sejarah |
13 | Dra. RUDIK DWI. ASTUTI | 131 286 635 | 19580419 198303 2 005 | IV/b | Matematika |
14 | Dra. TITIK HARIANI | 131 955 613 | 19671217 199103 2 007 | IV/b | Biologi |
15 | Dra. Rr. HARWINTARI P.S. | 130 884 235 | 19540202 198003 2 005 | IV/b | Akuntansi |
16 | Dra. MANIK PUDJIANTI | 131 662 673 | 19630410 198703 2 016 | IV/b | Kimia |
17 | Dra.YATIK DWININGSIH | 131 756 693 | 19590711 198711 2 001 | IV/b | Geografi |
18 | Drs. RISANT0 | 131 854 162 | 19550103 198903 1 004 | IV/b | Penjaskes |
19 | Dra. ERNA NEVIATI | 131 836 102 | 19631126 198903 2 006 | IV/b | Bhs. Indonesia |
20 | Dra. SRI RUBIANTINI | 130 884 423 | 19560222 198003 2 008 | IV/b | Matematika |
21 | Dra. Rr. NUGRAHINI | 131 848 340 | 19601215 198903 2 005 | IV/b | Bhs. Indonesia |
22 | Drs. BADRUN | 131 887 114 | 19590820 199003 1 007 | IV/b | PPKn |
23 | Dra. SYARIFAH | 131 886 888 | 19640403 199003 2 010 | IV/b | Matematika |
24 | EKO RETNOWATI, S.Pd. | 131 290 324 | 19590727 198303 2 009 | IV/b | Biologi |
25 | UMI HARIYATI B., S.Pd. | 131 386 474 | 19590527 198402 2 001 | IV/b | Kimia |
26 | Dra. SRI SUHARYANTI, M.Psi | 131 613 133 | 19590424 198603 2 014 | IV/b | BP / BK |
27 | SUPRIJADI, S.Pd. | 131 397 804 | 19551009 198403 1 001 | IV/a | Penjaskes |
28 | Dra. PUTU LISTIANI W . | 131 .683 054 | 19610915 198703 2 005 | IV/a | PPKn |
29 | Drs. SUPRAYITNO . | 131 290 086 | 19551113 198303 1 010 | IV/a | Eko. Koperasi |
30 | NURMIATININGSIH, S.Pd. | 131 688 010 | 19581217 198703 2 002 | IV/a | BP / BK |
31 | NANANG SUHERMAN, S.Pd. M.Si. | 131 804 981 | 19660520 198811 1 001 | IV/a | Fisika |
32 | Drs. TAUCHID, S.H. | 132 144 999 | 19620415 199512 1 001 | IV/a | Kesenian |
33 | MARLIN HAYATIN, S.Pd. | 131 660 717 | 19631215 198702 2 001 | III/d | Geografi/ BIN |
34 | Drs. SUDARMADJI | 132 204 314 | 19670901 199802 1 001 | III/d | Fisika |
35 | NURUL HIDAYATI. S.Pd. | 132 185 303 | 19721128 199801 2 003 | III/d | Eko./Akuntansi |
36 | Drs. SYAIFULLAH | 150 337 753 | 19700712 200501 1 005 | III/b | P. Agama Islam |
37 | Drs. MULYONO | 510 144 636 | 19650305 200501 1 002 | III/b | Sejarah / Sosio |
38 | YUNI BINTARAWATI, S.Pd. | 510 143 680 | 19700606 200501 2 013 | III/b | Fisika |
39 | SUPRATMAN, S.Pd. | 510 157 985 | 19700106 200604 1 007 | III/a | Bhs. Inggris |
40 | ROKHIM, Drs. | 510 174 191 | 19640713 200701 1 009 | III/a | Ekonomi |
41 | Dra. RUBIY AH | 510 174 244 | 19640727 200701 2 012 | III/a | Biologi |
42 | JOESEF ADIWIDAJAT, S.Pd, | 510 174 265 | 19660429 200701 1 012 | III/a | Bhs. Inggris |
43 | MAHROZIN AZIZ, S.Pd. | 510 174 587 | 19660805 200701 1 024 | III/a | Ekonomi |
44 | Dra. RINI AN DAYAN I | 510 174 036 | 19661122 200701 2 018 | III/a | Bhs. Indonesia |
45 | Drs. AHMAD ARIFIN | 510 174 485 | 19670528 200701 1 016 | III/a | Geografi |
46 | Drs, AGUS SETIONO | 510 174 229 | 19660820 200701 1 015 | III/a | Penjaskes |
47 | Dra. SOELASTRI KOHAR | 510 174 150 | 19680710 200701 2 020 | III/a | Fisika |
48 | IDA R.lYANTI, S.Pd. | 510 174 508 | 19751020 200701 2 019 | III/a | Matematika |
49 | TATIK, S.Pd., | 510 174 762 | 19760313 200701 2 009 | III/a | Fisika |
50 | Guritno Sulistiyawati, S.Pd. | 510 174 264 | 19790206 200701 2 007 | III/a | Fisika / Kimia |
51 | Dra. SALINDRI BUDI MULATI | 510 208 937 | 19680410 200801 2 013 | III/a | Biologi |
52 | YULIANTO BUDI, S.Pd. | 510 209 213 | 19690706 200801 1 016 | III/a | Biologi |
53 | WINARMI, S.Pd. | 510 208 865 | 19711031 200801 2 007 | III/a | Matematika |
54 | MUHAMMAD ALFAN, S.Pd. | 510 209 386 | 19720707 200801 1 013 | III/a | Ekonomi Kop. |
55 | Dra. INDAH TOETIATI | 510 223 415 | III/a | Sosiologi | |
56 | Dra. ARIANI | 510 208 064 | 19621024 200801 2 002 | III/a | Bhs. Inggris |
57 | Drs. I. WAYAN SUTA | 510 207 955 | 19650407 200801 1 006 | III/a | Geografi |
58 | Dra. AMBRIYAH | 510 207 893 | 19670524 200801 2 004 | III/a | Bhs. Inggris |
59 | SRI WILUDJENG, S.Pd. | 510 208 902 | 19700906 200801 2 014 | III/a | BP / BK |
60 | NURUL ALFIYAH, S.Pd. | 510 209 114 | 19750915 200801 2 011 | III/a | BP / BK |
61 | SOVIA HERTINA, S.Pd. | GTT | P.A. Kristen | ||
62 | F.X. SUHADI, S.Pd. | GTT | P.A. Kristen | ||
63 | Drs. I. KETUT ARTHA | GTT | P.A. Hindu |
0 komentar:
Posting Komentar