| No. | No. Pendaftaran | Nama Siswa | Jurusan/Kelas | PTN | Program Studi |
| 1. | 4130369144 | ANINDITA DWI OKTARI | IPA/XII-IPA5 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | BUDIDAYA PERAIRAN |
| 2. | 4130364519 | ATIKKA AYU YULI SETYAWATI | IPS/XII-IPS3 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | ADMINISTRASI PENDIDIKAN |
| 3. | 4130335502 | ELOK LAILA MUJARROH | IPA/XII-IPA4 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU POLITIK |
| 4. | 4130379701 | FADHILLAH HAMAMI | IPS/XII-IPS1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 5. | 4130444119 | FAHMI MAULANA ISFATAH | IPS/XII-IPS1 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | AKUNTANSI |
| 6. | 4130296473 | FEBISS RAMDHANI RESKY BRILIANTORO | IPA/XII-IPA5 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | AKUNTANSI |
| 7. | 4130436740 | FRANSISCA HENRIKA MAYASARI WAJONG | IPA/XII-IPA2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | BUDIDAYA PERAIRAN |
| 8. | 4130376527 | ISYAK ALRISMAWAN | IPS/XII-IPS1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU ADMINISTRASI BISNIS |
| 9. | 4130312735 | MAHENDRA AGUNG WICAKSONO | IPS/XII-IPS1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | MANAJEMEN |
| 10. | 4130375701 | NOVALIA ENA AGUSTIN | IPA/XII-IPA3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | GEOFISIKA |
| 11. | 4130289569 | PUTRI AJI ESA SUSILO | IPA/XII-IPA2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDOKTERAN HEWAN |
| 12. | 4130289581 | RIMSYA ANJARLISTIAWAN | IPA/XII-IPA2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK INFORMATIKA |
| 13. | 4130357777 | RIZA KHARISMA | IPA/XII-IPA2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU KOMUNIKASI |
| 14. | 4130441063 | RYAN SEPTIOVAN | IPS/XII-IPS1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | SASTRA INDONESIA |
| 15. | 4130356978 | SATRIYO PUTRA SARJONO | IPA/XII-IPA2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | SISTEM INFORMASI |
| 16. | 4130405794 | TIARA DEVI ALMIRA | IPA/XII-IPA6 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN |
| 17. | 4130402504 | TIRANI CANDRA DEWI | IPS/XII-IPS3 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU SEJARAH |
0 komentar:
Posting Komentar