HASIL SELEKSI SNMPTN TAHUN 2015
| No. | No. Pendaftaran | Nama Siswa | Jurusan /Kelas | PTN | Program Studi |
| 1. | 4150391524 | ABRAR GUSTHI SASMITA | IPA/XII-IPA1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | STATISTIKA |
| 2. | 4150202012 | ACHMAD AFFAN MAHDY | IPA/XII-IPA5 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KIMIA |
| 3. | 4150141224 | ACHMAD FACHRI ALI | IPA/XII-IPA4 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | PENDIDIKAN NERS |
| 4. | 4150606177 | ADINDA DEVIRGOSA AERO MEGANTARA | IPA/XII-IPA1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 5. | 4150573955 | ALFIN ZANITRA ZEIN | IPA/XII-IPA5 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA | ILMU KELAUTAN |
| 6. | 4150555799 | ALIF DIMAS WICAKSANA | IPA/XII-IPA5 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK INFORMATIKA |
| 7. | 4150196564 | AMELIA SETYANINGTYAS | IPA/XII-IPA2 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | TEKNIK SIPIL |
| 8. | 4150554188 | ANDREAN PRASETYA DHARMALA | IPS/XII-IPS1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | AKUNTANSI |
| 9. | 4150602232 | ANDRIO A. ARRAZZAQ | IPA/XII-IPA6 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK INFORMATIKA |
| 10. | 4150411021 | ANINDYA RAMADHANTI YUFINANDA | IPA/XII-IPA2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | PENDIDIKAN APOTEKER |
| 11. | 4150490835 | ANNISA JARIZKY PERMATA ALAM | IPA/XII-IPA3 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | SISTEM INFORMASI |
| 12. | 4150269859 | APRILIA RUKMANA WISANTO | IPA/XII-IPA1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | SASTRA INDONESIA |
| 13. | 4150602184 | AULIA DEWI ANGGITA | IPA/XII-IPA1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PETERNAKAN |
| 14. | 4150545742 | BAGAS MUHAROM HANUGRAH HIDAYAT | IPA/XII-IPA3 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | TEKNIK INFORMATIKA |
| 15. | 4150698656 | BIMANTARA ESTA AJI | IPS/XII-IPS2 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL |
| 16. | 4150460655 | CITRA LAKSMI UTAMININGSIH | IPA/XII-IPA4 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) |
| 17. | 4150359996 | EDO HANIF RYDIANSYAH | IPA/XII-IPA6 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU POLITIK |
| 18. | 4150446557 | ELMA KARAMY | IPA/XII-IPA6 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | PENDIDIKAN NERS |
| 19. | 4150626721 | EVAN TANDYOKO MENGGOLO | IPA/XII-IPA5 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | BUDIDAYA PERAIRAN |
| 20. | 4150517506 | FAJAR NUR ROHIM | IPA/XII-IPA5 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | TEKNOLOGI INDUSTRI HASIL PERIKANAN |
| 21. | 4150496405 | FARAH FAUZIAH VIVANY | IPA/XII-IPA1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | PSIKOLOGI |
| 22. | 4150557294 | FARHAN SISWANTO | IPS/XII-IPS2 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 23. | 4150700170 | FEBRI DWI RAMADHAN | IPA/XII-IPA6 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | TEKNOLOGI INDUSTRI HASIL PERIKANAN |
| 24. | 4150556232 | FENNY EKA JUNIARTI | IPA/XII-IPA1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | PENDIDIKAN NERS |
| 25. | 4150358637 | FERAWATI NUR MASLUKHAH | IPA/XII-IPA6 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 26. | 4150698077 | FERRONDICO ADE HERMANTO MUHAMAD WIONO | IPA/XII-IPA1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | BUDIDAYA PERAIRAN |
| 27. | 4150392679 | FITRI HANDAYANI | IPA/XII-IPA2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | MATEMATIKA |
| 28. | 4150192667 | GIFTANIA NURI SUSILO | IPA/XII-IPA3 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
| 29. | 4150620415 | HESTI LUTFIA ARIF | IPA/XII-IPA4 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | PENDIDIKAN NERS |
| 30. | 4150470060 | IKA DIAH RAHMAWATI | IPA/XII-IPA2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | BUDIDAYA PERAIRAN |
| 31. | 4150614944 | ILMIANA MURTI | IPS/XII-IPS1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | EKONOMI ISLAM |
| 32. | 4150239274 | INARA PUTRI PRAHANDITA | IPA/XII-IPA2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDOKTERAN HEWAN |
| 33. | 4150461756 | INDI DESTIA SAGITA | IPA/XII-IPA1 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | DES. PROD INDUSTRI (DKV, DESPRO) |
| 34. | 4150498650 | INTA DIANANDA | IPA/XII-IPA6 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PEND. MATEMATIKA |
| 35. | 4150420489 | INTAN MARGARETHA TRIARYANTI | IPS/XII-IPS3 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 36. | 4150423251 | INTAN PUTRI | IPS/XII-IPS1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | SOSIOLOGI |
| 37. | 4150274171 | LINTANG OKDITYAKA | IPA/XII-IPA4 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | BUDIDAYA PERAIRAN |
| 38. | 4150560752 | M. AGBI AZHAR YAHYA | IPS/XII-IPS1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU POLITIK |
| 39. | 4150606989 | MARIZKA NUR AFIFAH | IPS/XII-IPS2 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA | ILMU KOMUNIKASI |
| 40. | 4150417774 | MASYITHAH RAMADHANI | IPA/XII-IPA4 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDOKTERAN HEWAN |
| 41. | 4150498481 | MEIDINA DEWATI | IPA/XII-IPA4 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | PENDIDIKAN NERS |
| 42. | 4150264825 | MEIRANI RIZKA AMALIA | IPA/XII-IPA5 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN |
| 43. | 4150559051 | M. FACHRUL REZA | IPS/XII-IPS1 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO | SOSIOLOGI |
| 44. | 4150317650 | MIFTAKHUL ALIEF FATURRAHMAN | IPS/XII-IPS1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | SISTEM INFORMASI |
| 45. | 4150008748 | MOCH. CATUR ZULKARNAIN ADI PUTRA | IPA/XII-IPA1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL |
| 46. | 4150144944 | MUHAMMAD FAWWAZ AZMI DZULFIKRI | IPS/XII-IPS2 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA | AKUNTANSI |
| 47. | 4150558995 | MUHAMMAD IZZUDIN SYAIFULLAH | IPA/XII-IPA4 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | BUDIDAYA PERAIRAN |
| 48. | 4150844494 | MUHAMMAD UMAR TAUFIK | IPS/XII-IPS3 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| 49. | 4150312359 | NAUFAL ABIYU PRATAMA | IPA/XII-IPA4 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | BUDIDAYA PERAIRAN |
| 50. | 4150486485 | NAUFAL PRIMA SATRIA | IPS/XII-IPS1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | EKONOMI ISLAM |
| 51. | 4150545248 | NAWANG LAKSA WIGUNA | IPA/XII-IPA1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | STATISTIKA |
| 52. | 4150534576 | NEINA AULIA MAGHFIRA | IPA/XII-IPA1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | BUDIDAYA PERAIRAN |
| 53. | 4150366225 | NITA PUSPITA ANGGRAINI | IPA/XII-IPA2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU POLITIK |
| 54. | 4150439420 | NUR LAILI SUMBA | IPA/XII-IPA1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | BUDIDAYA PERAIRAN |
| 55. | 4150695364 | PRABOWO SUBIYANTO | IPA/XII-IPA1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | MATEMATIKA |
| 56. | 4150428293 | PUTRI EKA ARDIYANTI | IPA/XII-IPA2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN |
| 57. | 4150617628 | PUTRI RIZKY MAISAROH | IPS/XII-IPS3 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | EKONOMI ISLAM |
| 58. | 4150294044 | RAHMAHNIA FEBRIYANI | IPA/XII-IPA1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN |
| 59. | 4150522169 | REGITA CAHYANING PUTRI | IPA/XII-IPA1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | MANAJEMEN PENDIDIKAN |
| 60. | 4150630772 | REKYAN BADRAHINI AKHILU | IPA/XII-IPA3 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDOKTERAN HEWAN |
| 61. | 4150477089 | RIFANI RAHMAWATI | IPA/XII-IPA3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGROBISNIS PERIKANAN |
| 62. | 4150805360 | RISHMA PRAMESTI | IPA/XII-IPA5 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 63. | 4150556372 | RIZAL HERMANSYAH | IPS/XII-IPS3 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA | SASTRA INGGRIS |
| 64. | 4150389675 | RIZKA NUR KHOLIFA | IPA/XII-IPA5 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | BIOLOGI |
| 65. | 4150592210 | RIZKI APRILIA | IPA/XII-IPA6 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | SASTRA INGGRIS |
| 66. | 4150545750 | RIZKY YANUAR RAHMADAN | IPA/XII-IPA4 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | BUDIDAYA PERAIRAN |
| 67. | 4150192432 | SARTIKA AGUSTIN | IPA/XII-IPA6 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | MATEMATIKA |
| 68. | 4150829350 | SLAMET ALDRIANTO | IPS/XII-IPS1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | SASTRA INDONESIA |
| 69. | 4150262180 | ULFA ULFIANI | IPA/XII-IPA5 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | BUDIDAYA PERAIRAN |
| 70. | 4150692169 | WAHYU FADLI ARDIYANTO | IPS/XII-IPS2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | SOSIOLOGI |
| 71. | 4150859876 | YUSROH ARDYANSYAH | IPS/XII-IPS3 | UNIVERSITAS UDAYANA | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 72. | 4150266109 | YUSTIAJI EKA NUGRAHA | IPS/XII-IPS2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU POLITIK |
| 73. | 4150482301 | YUSTIN AYU MAZIDAH ISTI MASLIKHAH HONEY | IPA/XII-IPA5 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | TEKNOLOGI INDUSTRI HASIL PERIKANAN |






0 komentar:
Posting Komentar