| DAFTAR SISWA SMAN 20 SURABAYA YANG DITERIMA MELALUI JALUR SBMPTN 2017 | ||||
| NO | KELAS | NAMA | PTN | JURUSAN |
| 1 | XII 1 | PUTRA BAGUS SATRIO | ITS | TEKNIK INDUSTRI |
| 2 | XII 1 | NAFAKHATUL ASRIYAH | UPN | AGRIBISNIS |
| 3 | XII 1 | ALFITA LIASANI | UNAIR | SOSIOLOGI |
| 4 | XII 1 | NAFISAH NURTI FAUZYAH | UNAIR | KEDOKTERAN HEWAN |
| 5 | XII 1 | ANANDA NUR JULIANSYAH | POLTEK MALANG | |
| 6 | XII 1 | YASMIN NABILA RAHADINA | POLTEKES | |
| 7 | XII 2 | IZA ANUGERAHANI RISKI | UNAIR | PSIKOLOGI |
| 8 | XII 2 | DENDY FARI RACHMANTO | UB | TEKNIK INDUSTRI |
| 9 | XII 2 | M. ASMIE GIHLAN AZKA | ITS | FISIKA |
| 10 | XII 2 | ANDHIKA ARDHIANSYAH | ITS | FISIKA |
| 11 | XII 2 | ASNA AZIZIA NIKMAH | UINSA | ILMU POLITIK |
| 12 | XII 3 | SAILVIAN KENNARDI DEWANTO | UPN/PENS | AGRIBISNIS/ELEKTRO |
| 13 | XII 3 | TITANIO MEIGA BATRY | ITS | SISTEM INFORMASI |
| 14 | XII 3 | AKMAL FIKRI | UNESA | TEKNIK ELEKTRO |
| 15 | XII 3 | EKI PRAHASTIWI | UNESA | PSIKOLOGI |
| 16 | XII 3 | SAFIRA JIHAN | UB | KEDOKTERAN HEWAN |
| 17 | XII 4 | HIMAWAN WISNU PRATAMA | UB | TEKNIK SIPIL |
| 18 | XII 4 | OLIVIA NISA SUHARA | UPN | AKUTANSI |
| 19 | XII 4 | MIFTAHUR RIZKI | UPN | MANEJEMEN |
| 20 | XII 4 | DENA MIGITA | UIN MALANG | KIMIA |
| 21 | XII 4 | GHASSANI SHABRINA | UPN | ILMU KOMUNIKASI |
| 22 | XII 4 | MOCH. ICHWANUL RAHMAN | UINSA | BIOLOGI |
| 23 | XII 4 | SALSABELLA ALYA PUTRI | UNESA | TEKNIK MESIN |
| 24 | XII 4 | REZA NABILLY BOESROH | UPN | AGRIBISNIS |
| 25 | XII 5 | RADITYA SETA | UNESA | PSIKOLOGI |
| 26 | XII 5 | AN ABDI SALAM | UINSA | BIOLOGI |
| 27 | XII 5 | ADELIA DWINTA | UPN | ADMINISTRASI NEGARA |
| 28 | XII 5 | SALSHABILLA PERMATA H. | UPN | ILMU KOMUNIKASI |
| 29 | XII 5 | FARADIBAH DESY NURAINI | UPN | MANEJEMEN |
| 30 | XII 5 | FERDIANTO ADI | UNESA | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 31 | XII 5 | BERLIANA ANASTAYA | UNESA | PENDIDIKAN SASTRA JERMAN |
| 32 | XII 5 | ERLANGGA JAYA DIPRAJA | ITS | TEKNIK KOMPUTER |
| 33 | XII 5 | HUDZAIFAH RO'FATUL HAQ | UNESA/PENS | SISTEM INFORMASI/MULTIMEDIA |
| 34 | XII 5 | NOR CHANIFAH NAZILAH | UNESA | PEND.FISIKA |
| 35 | XII 5 | ANDI SATRIO | UPN | MANEJEMEN |
| 36 | XII 5 | FARKHI RAMADHAN | PENS | ELEKTRO INDUSTRI |
| 37 | XII 5 | ADITYA AGUSTYAWAN | STAN | PERPAJAKAN |
| 38 | XII 6 | ALMER NAUFAL HAIDAR | ITS | DESAIN INTERIOR |
| 39 | XII 6 | RYAN SAHRI RAMADHAN | UNESA | SASTRA INGGRIS |
| 40 | XII 6 | NISA HUDANI | ITS | TEKNIK LINGKUNGAN |
| 41 | XII 6 | KHOIRUL RIZAL | UNAIR | STATISTIK |
| 42 | XII 6 | ACHMAD SIROD JUDIN ABAS | UINSA | HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 43 | XII 6 | ELDADO KHRISNA PUTRA | STAN | PAJAK |
| 44 | XII 7 | SAFIRA DAHLIA OCTAREINA | UNESA | PSIKOLOGI |
| 45 | XII 7 | RAHMANDHITA AULIA LUBIYANSYAH | UNAIR | ANTROPOLOGI |
| 46 | XII 7 | FIAN MUHAMMAD A. | UNESA | OLAH RAGA |
| 47 | XII 7 | CYNTIA PERMATA DEWI | UNAIR | SASTRA INGGRIS |
| 48 | XII 8 | KANIA SALSABILA | UPN | HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 49 | XII 8 | SHERINA AURELIZA | UPN | ADMINISTRASI NEGARA |
| 50 | XII 8 | ADHI TRIYOSKA | UNESA | PENDIDIKAN JEPANG |
| 51 | XII 8 | CHANDRA BAGASKARA | UNESA | ADMINISTRASI NEGARA |
| 52 | XII 9 | AHMAD REZATRIYA | UNESA | ILMU KOMUNIKASI |
| 53 | XII 9 | PRIMA RACHMADAN | UPN | ADMINISTRASI BISNIS |
| 54 | XII 9 | RACHMAD RAFI | UNESA | PENDIDIKAN OLAH RAGA |






0 komentar:
Posting Komentar