REKAP HASIL SISWA YANG DITERIMA MELALUI JALUR
SELEKSI UMPN TAHUN 2019
SELEKSI UMPN TAHUN 2019
| NO | NAMA | KELAS | PRODI | PTN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHMAD FARHAN ALDYNO | XII-1 | D IV TEKNIK KOMPUTER | PENS |
| 2 | MUHAMMAD DIMAS ADIJANTO | XII-1 | D IV TELEKOMUNIKASI | PENS |
| 3 | M. ALIF FRAMUJA | XII-4 | D IV KELISTRIKAN | PPNS |
| 4 | NUR IZZA | XII-4 | D IV MANAGEMEN BISNIS | PPNS |
| 5 | SATRIO RIHA ABDILAH | XII-4 | OTOMASI | PPNS |
| 6 | M DHARMA S | XII-5 | DESAIN & MANUFAKTUR | PPNS |
| 7 | ADZIN HANIF MUTTAQIN | XII-6 | TEKNIK PENGELASAN | PPNS |
| 8 | ILMI FIRDAUS ALIYAH | XII-6 | D III TEKNIK BANGUNAN KAPAL | PPNS |






0 komentar:
Posting Komentar