REKAP HASIL SISWA YANG DITERIMA MELALUI JALUR
SIPENMARU POLTEKKES TAHUN 2019
| NO | NAMA | KELAS | PRODI | PTN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANE LINDAH | XII-2 | GIZI | POLTEKKES SBY |
| 2 | NABILA FIRGINIA | XII-2 | KEPERAWATAN GIGI | POLTEKKES SBY |
| 3 | ADELLA PUTRI AULIAH HAPSARI | XII-3 | D IV KESEHATAN LINGKUNGAN | POLTEKKES SBY |
| 4 | AUFAA EARLYA | XII-4 | TEKNIK ELEKTROMEDIK | POLTEKKES SBY |
| 5 | ADELIA FEBRIANTI | XII-5 | D III KESEHATAN LINGKUNGAN | POLTEKKES SBY |
| 6 | NADIA FITRI SHALSABILLA | XII-5 | D III ANALIS KESEHATAN | POLTEKKES SBY |
| 7 | DARIN NISSA AURORA | XII-5 | KEPERAWATAN | POLTEKKES SBY |
| 8 | VELI KUSNUL | XII-6 | KEPERAWATAN GIGI | POLTEKKES SBY |
| 9 | GIGA QONITAH AL ISLAMI | XII-6 | ANALIS KESEHATAN | POLTEKKES SBY |
| 10 | MEI RENIA SARI | XII-6 | GIZI | POLTEKKES SBY |
| 11 | NESTI ARIFIANA F. | XII-6 | D III KEPERAWATAN | POLTEKKES SBY |





