DAFTAR PESERTA SNMPTN JALUR UNDANGAN / PSB AKADEMIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG TAHUN 2011
| NO | NAMA | KELAS/ PROGRAM | PRODI PILIHAN | ASAL SEKOLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayu Azkiyah Azizah | XII - IA.1 | 1. Pendidikan Dokter Hewan | SMAN 20 Surabaya |
| 2. Gizi Kesehatan | ||||
| 3. Budidaya Perairan | ||||
| 2 | Yustisia Amalia | XII - IA.1 | 1. Biologi | SMAN 20 Surabaya |
| 2. Ilmu Kompputer | ||||
| 3. Arsitektur | ||||
| 3 | Putri Kun Wahyulianti | XII - IA.1 | 1. Perencanaan Wilayah Kota | SMAN 20 Surabaya |
| 2. Arsitektur | ||||
| 3. Biologi | ||||
| 4 | Faizal Azmi Setiawan | XII - IA.1 | 1. Teknik Imformatika | SMAN 20 Surabaya |
| 2. Sistem Informasi | ||||
| 3. Ilmu Keperawatan | ||||
| 5 | Arif Cahyadi | XII - IA.2 | 1. Biologi | SMAN 20 Surabaya |
| 2. Pendidikan Dokter | ||||
| 3. Farmasi | ||||
| 6 | Viona Megasari | XII - IA.2 | 1. Agro Ekoteknologi | SMAN 20 Surabaya |
| 2. Agribisnis | ||||
| 3. Manajemen Sumber Daya Perairan | ||||
| 7 | Zulkarnain | XII - IA.2 | 1. Teknik Sipil | SMAN 20 Surabaya |
| 2. Pendidikan Dokter | ||||
| 3. Teknik Industri | ||||
| 8 | Rose Ida Ummah | XII - IA.2 | 1. Bioteknik Pangan | SMAN 20 Surabaya |
| 2. Nutrisi Pangan | ||||
| 3. Sistem Informasi | ||||
| 9 | Dwi Yanuar | XII - IA.4 | 1. Teknik Elektro | SMAN 20 Surabaya |
| 2. Sistem Informasi | ||||
| 3. Perencanaan Wilayah dan Kota | ||||
| 10 | Maida Suryaning Cahyanti | XII - IA.4 | 1. Agribisnis | SMAN 20 Surabaya |
| 2. Perencanaan Wilayah dan Kota | ||||
| 3. Budidaya Perairan | ||||
| 11 | Aga Teja Mukti | XII - IA.4 | 1. Teknik Elektro | SMAN 20 Surabaya |
| 2. Teknik Sipil | ||||
| 3. Teknik Informatika | ||||
| 12 | Bayu Ramadan H. | XII - IA.4 | 1. Teknik Elektro | SMAN 20 Surabaya |
| 2. Teknik Informatika | ||||
| 3 | ||||
| 13 | Zennita Hana Arifin | XII - IA.5 | 1. Agribisnis | SMAN 20 Surabaya |
| 2. Perencanaan Wilayah dan Kota | ||||
| 3 | ||||
| 14 | Mohamad Nafir Amrillah | XII - IS.1 | 1. Ilmu Administrasi Publik | SMAN 20 Surabaya |
| 2. Administrasi Perpajakan | ||||
| 3. Ilmu Administrasi Bisnis | ||||
| 15 | Satriyo Ekoris Sampurno | XII - IS.1 | 1. Ilmu Hukum | SMAN 20 Surabaya |
| 2. Administrasi Perpajakan | ||||
| 3. Ilmu Administrasi Bisnis | ||||
| 16 | Eraphasa Garry Gagaryn | XII - IS.2 | 1. Ilmu Hukum | SMAN 20 Surabaya |
| 2. Ilmu Administrasi Bisnis | ||||
| 3. Sastra Inggris | ||||
| 17 | Amelia Nadia | XII - IS.2 | 1. Ilmu Komunikasi | SMAN 20 Surabaya |
| 2. Manajemen | ||||
| 3. Ilmu Administrasi Publik | ||||
| 18 | Sagita Sukma Haryani | XII - IS.2 | 1. Manajemen | SMAN 20 Surabaya |
| 2. Ilmu Administrasi Bisnis | ||||
| 3. Ilmu Komunikasi | ||||
| 19 | Wisyesha Amanatullah | XII - IS.2 | 1. Ilmu Hukum | SMAN 20 Surabaya |
| 2. Biologi | ||||
| 3. Ilmu Administrasi Publik | ||||
| 20 | Diar Octo Kurniawan | XII - IS.3 | 1. Psikologi | SMAN 20 Surabaya |
| 2. Ilmu Komunikasi | ||||
| 3. Sosiologi | ||||
| 21 | Setyarini Indraningtyas | XII - IS.3 | 1. Administrasi Perpajakan | SMAN 20 Surabaya |
| 2. Ilmu Komunikasi | ||||
| 3. Ilmu Administrasi Publik | ||||
| 22 | Haryo Widyo Seno Putranto | XII - IS.3 | 1. Ilmu Hukum | SMAN 20 Surabaya |
| 2. Manajemen | ||||
| 3 | ||||
| 23 | Auditya Ismaraningtyas | XII - IS.3 | 1. Ilmu Komunikasi | SMAN 20 Surabaya |
| 2. Psikologi | ||||
| 3. Ilmu Administrasi Publik |






0 komentar:
Posting Komentar