| No. | No. Pendaftaran | Nama Siswa | Jurusan/Kelas | PTN | Program Studi |
| 1. | 4180412843 | ADELIA WAHYU APRILIANA | IPA/XII-MIA 6 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
| 2. | 4180361976 | ADINDA MAURADIVA | IPS/XII-IIS 1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU KOMUNIKASI |
| 3. | 4180371057 | ALFIRA PUTRIANA DEWI | IPA/XII-MIA 5 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
| 4. | 4180348949 | ANDHIKA PUTRA ALWAFI | IPA/XII-MIA 5 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | AKUNTANSI |
| 5. | 4180361723 | ANIS SAIDATUR ROCHMA | IPA/XII-MIA 2 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNOLOGI INFORMASI |
| 6. | 4180444008 | ELFHIRA JULI SAFITRI | IPA/XII-MIA 5 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | Statistika |
| 7. | 4180490421 | ELSA NADYA FEBYANTI | IPA/XII-MIA 6 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
| 8. | 4180539639 | ELYZA TRI AGUSTINA | IPA/XII-MIA 6 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | Pendidikan Ners |
| 9. | 4180422868 | ELZA BELLA NAGATHA | IPA/XII-MIA 5 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | SASTRA INGGRIS |
| 10. | 4180456081 | EMILLIA ARDHIANA WULANDARI | IPA/XII-MIA 2 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PEND. MATEMATIKA |
| 11. | 4180390675 | FARHAN ARYA INDRAJAYA | IPA/XII-MIA 7 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | BUDIDAYA PERAIRAN |
| 12. | 4180557462 | GEDE ARYA DAIVA DANISWARA | IPA/XII-MIA 1 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | DESAIN PRODUK INDUSTRI |
| 13. | 4180435595 | ILMI NUR INDRIANI SAVITRI | IPA/XII-MIA 1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KIMIA |
| 14. | 4180437130 | ILSA MIFA NOFIRA | IPA/XII-MIA 5 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDOKTERAN HEWAN |
| 15. | 4180447693 | INDI ABDILLAH ROCHMATIKA | IPS/XII-IIS 2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | SASTRA INDONESIA |
| 16. | 4180400837 | INTAN NURUL AZIZAH | IPA/XII-MIA 2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 17. | 4180381081 | ISTIKHOMATUL ULYA | IPA/XII-MIA 2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 18. | 4180454714 | LENY JELY ANGGRAINI | IPA/XII-MIA 7 | UPN "VETERAN" JAWA TIMUR | TEKNIK SIPIL |
| 19. | 4180354963 | MILENIA DUTA AULIA RAHMA | IPA/XII-MIA 6 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | MANAJEMEN |
| 20. | 4180482619 | MUHAMMAD RAMADHAN | IPS/XII-IIS 1 | UPN "VETERAN" JAWA TIMUR | MANAJEMEN |
| 21. | 4180538464 | NABILA ALMA KIRANA PUTRI | IPA/XII-MIA 6 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | BIOLOGI |
| 22. | 4180427582 | NABILLA NARATIKA | IPS/XII-IIS 2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN |
| 23. | 4180454770 | NADIA KAMILAH | IPS/XII-IIS 2 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PEND. AKUNTANSI |
| 24. | 4180447817 | NESA GIARFINA | IPA/XII-MIA 2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | SISTEM INFORMASI |
| 25. | 4180439598 | NUR ACHNI ISTIQOMALIA | IPA/XII-MIA 5 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU POLITIK |
| 26. | 4180408815 | PRIMA VIRANI KANDI | IPA/XII-MIA 5 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PSIKOLOGI |
| 27. | 4180389201 | RACHMADILLAH CAHYA SEPTANIA | IPA/XII-MIA 6 | UNIVERSITAS JEMBER | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 28. | 4180368628 | RENSY PUTRI PRAMESYANTI | IPA/XII-MIA 3 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | FISIKA |
| 29. | 4180446004 | RIMA KILMI OKTAVIANI | IPS/XII-IIS 2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | SASTRA JEPANG |
| 30. | 4180416745 | RIVA WIJAYANTI | IPS/XII-IIS 2 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ILMU KOMUNIKASI |
| 31. | 4180438701 | RIZQINA RAHMALIA | IPA/XII-MIA 2 | UPN "VETERAN" JAWA TIMUR | AKUNTANSI |
| 32. | 4180390494 | SAFIRA AMELIA AZIS | IPA/XII-MIA 7 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGRIBISNIS |
| 33. | 4180390557 | SITA AYU NINGRUM | IPS/XII-IIS 1 | UPN "VETERAN" JAWA TIMUR | AKUNTANSI |
| 34. | 4180398260 | TAQIYYA FIRDAUSI ALIYYA | IPA/XII-MIA 7 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | GIZI |
| 35. | 4180470265 | TAZKIA ATHARIZA DHIVARA | IPA/XII-MIA 7 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | BIOLOGI |
| 36. | 4180557036 | VINKA DESTRIYA RAMADANI | IPA/XII-MIA 2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | BUDIDAYA PERAIRAN |






0 komentar:
Posting Komentar