| Daftar Nama Siswa SMAN 20 Surabaya Yang di terima melalui Jalur SPAN-PTKIN | |||
| (Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | |||
| No | No. Peserta | Nama / Prodi | Kelas / PTKIN |
| 1 | 1720086195 | Wahyuni Anjarwati | XII-3 |
| Ekonomi Syariah | UINSA | ||
| 2 | 1720086218 | Merlynda Aulya Suwardhani | XII-4 |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | UINSA | ||
| 3 | 1720086297 | Lailatul Rohma | XII-6 |
| Manajemen Dakwah | UINSA | ||
| 4 | 1720086339 | Mahmuda Rif`atus Sholikhah | XII-7 |
| Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | UINSA | ||
| 5 | 1720086328 | Ervan Adi Wicaksono | XII-7 |
| Hukum Tata Negara Islam | IAIN Tulungagung | ||
| 6 | 1720086342 | Mochammad Yunan Yusuf Habibi | XII-7 |
| Sejarah Peradaban Islam | UINSA | ||
| 7 | 1720086341 | Mochammad Fiqri Herdiono Permana | XII-7 |
| Manajemen Dakwah | UINSA | ||
| 8 | 1720086354 | Yero Novanto | XII-7 |
| Pengembangan Masyarakat Islam | UINSA | ||
| Proses verifikasi dan/atau pendaftaran ulang di PTKIN masing-masing bagi yang lulus seleksi tanggal, 22 Mei 2018 | |||






0 komentar:
Posting Komentar